(資料圖片僅供參考)
2024國(guó)家公務(wù)員考試職位表尚未發(fā)布,根據(jù)往年國(guó)家公務(wù)員考試職位表發(fā)布網(wǎng)站來看,國(guó)考發(fā)布網(wǎng)站是中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)XX年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)址。歷年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間相對(duì)穩(wěn)定,公告會(huì)在報(bào)名前兩三天發(fā)布,考生可充分利用這段時(shí)間仔細(xì)查閱公告和報(bào)考指南,以確定自己可以報(bào)考哪些崗位。筆試時(shí)間主要集中在11月最后一個(gè)周末或12月第一個(gè)周末。點(diǎn)擊進(jìn)入中公教育國(guó)考頻道報(bào)考指導(dǎo)專區(qū),查看更多信息。
◆ 點(diǎn)擊查看>>>2023國(guó)家公務(wù)員考試職位表
◆職位分析:2023國(guó)考招3.71萬人再創(chuàng)新高 基層崗招錄占比進(jìn)一步擴(kuò)大
◆ 2023國(guó)家公務(wù)員考試職位表匯總【各部委】
| 各委部 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 職位表 |
|---|---|---|---|
| 中央黨群機(jī)關(guān) | 189 | 327 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) | 345 | 587 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 14046 | 31647 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 3075 | 4539 | 點(diǎn)擊查看 |
◆ 2023國(guó)家公務(wù)員考試職位表匯總【各系統(tǒng)】
| 系統(tǒng) | 招錄職位 | 招考人數(shù) | 職位表 |
|---|---|---|---|
| 稅務(wù) | 10444 | 24985 | 點(diǎn)擊查看 |
| 銀保監(jiān)會(huì) | 1385 | 2403 | 點(diǎn)擊查看 |
| 海關(guān) | 1251 | 2117 | 點(diǎn)擊查看 |
| 鐵路公安 | 572 | 1783 | 點(diǎn)擊查看 |
| 出入境邊檢 | 539 | 1029 | 點(diǎn)擊查看 |
| 統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 819 | 910 | 點(diǎn)擊查看 |
| 海事局 | 624 | 835 | 點(diǎn)擊查看 |
| 證監(jiān)會(huì) | 148 | 354 | 點(diǎn)擊查看 |
| 氣象 | 307 | 312 | 點(diǎn)擊查看 |
| 水利系統(tǒng) | 261 | 288 | 點(diǎn)擊查看 |
| 外交部 | 38 | 177 | 點(diǎn)擊查看 |
| 移民管理局 | 107 | 177 | 點(diǎn)擊查看 |
| 礦山安全監(jiān)察局 | 135 | 171 | 點(diǎn)擊查看 |
| 審計(jì)系統(tǒng) | 56 | 123 | 點(diǎn)擊查看 |
| 民用航空局及各地管理局 | 98 | 100 | 點(diǎn)擊查看 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 30 | 79 | 點(diǎn)擊查看 |
| 郵政管理局 | 75 | 76 | 點(diǎn)擊查看 |
| 地震局 | 41 | 55 | 點(diǎn)擊查看 |
| 生態(tài)環(huán)境部及相關(guān)機(jī)構(gòu) | 28 | 55 | 點(diǎn)擊查看 |
| 糧食和物資儲(chǔ)備局 | 53 | 53 | 點(diǎn)擊查看 |
◆ 2023國(guó)家公務(wù)員考試職位表匯總【各地區(qū)】
| 地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 職位表 |
|---|---|---|---|
| 廣東 | 1100 | 2772 | 點(diǎn)擊查看 |
| 北京 | 972 | 2045 | 點(diǎn)擊查看 |
| 山東 | 1046 | 2004 | 點(diǎn)擊查看 |
| 浙江 | 798 | 1746 | 點(diǎn)擊查看 |
| 遼寧 | 725 | 1836 | 點(diǎn)擊查看 |
| 江蘇 | 821 | 1683 | 點(diǎn)擊查看 |
| 新疆 | 572 | 1246 | 點(diǎn)擊查看 |
| 四川 | 1002 | 1494 | 點(diǎn)擊查看 |
| 黑龍江 | 469 | 1208 | 點(diǎn)擊查看 |
| 福建 | 663 | 1283 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣西 | 638 | 1218 | 點(diǎn)擊查看 |
| 云南 | 768 | 1188 | 點(diǎn)擊查看 |
| 內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 點(diǎn)擊查看 |
| 河北 | 651 | 1537 | 點(diǎn)擊查看 |
| 河南 | 797 | 1586 | 點(diǎn)擊查看 |
| 湖南 | 594 | 1291 | 點(diǎn)擊查看 |
| 上海 | 348 | 909 | 點(diǎn)擊查看 |
| 山西 | 492 | 1033 | 點(diǎn)擊查看 |
| 湖北 | 765 | 1627 | 點(diǎn)擊查看 |
| 安徽 | 505 | 1140 | 點(diǎn)擊查看 |
| 陜西 | 480 | 1323 | 點(diǎn)擊查看 |
| 貴州 | 328 | 653 | 點(diǎn)擊查看 |
| 吉林 | 419 | 1175 | 點(diǎn)擊查看 |
| 江西 | 418 | 791 | 點(diǎn)擊查看 |
| 天津 | 249 | 672 | 點(diǎn)擊查看 |
| 甘肅 | 353 | 854 | 點(diǎn)擊查看 |
| 重慶 | 303 | 451 | 點(diǎn)擊查看 |
| 青海 | 257 | 369 | 點(diǎn)擊查看 |
| 海南 | 228 | 294 | 點(diǎn)擊查看 |
| 寧夏 | 152 | 318 | 點(diǎn)擊查看 |
| 西藏 | 149 | 229 | 點(diǎn)擊查看 |
| 總計(jì) | 17655 | 37100 | 點(diǎn)擊查看 |
為幫助考生對(duì)國(guó)家公務(wù)員考試招錄職位更加熟悉,中公教育特對(duì)歷年國(guó)家公務(wù)員考試職位表下載地址進(jìn)行匯總,供考生參考。更多國(guó)家公務(wù)員考試信息敬請(qǐng)關(guān)注中公國(guó)家公務(wù)員頻道:http://www.offcn.com/gjgwy/。
| 歷年國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | ||
| 2023年 | 2023國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2023國(guó)考職位分析 |
| 2022年 | 2022國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2022國(guó)考職位分析 |
| 2021年 | 2021國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2021國(guó)考職位分析 |
| 2020年 | 2020國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2020國(guó)考職位分析 |
| 2019年 | 2019國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2019國(guó)考職位分析 |
| 2018年 | 2018國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2018國(guó)考職位分析 |