(資料圖片僅供參考)
2022年塔里木大學高考招生比較好的專業有:國家級特色專業:園藝、生物技術、農業水利工程、農學等,具體完整名單見下表。
1、塔里木大學特色熱門專業一覽表
| 序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
|---|
| 1 | 園藝 | 國家級特色專業+重點學科 | 植物生產類 | 本科 |
| 2 | 生物技術 | 國家級特色專業+重點學科 | 生物科學類 | 本科 |
| 3 | 應用生物科學 | 重點學科 | 植物生產類 | 本科 |
| 4 | 土木工程 | 重點學科 | 土木類 | 本科 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
| 6 | 農業水利工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 農業工程類 | 本科 |
| 7 | 農學 | 國家級特色專業+重點學科 | 植物生產類 | 本科 |
2、塔里木大學開設所有專業一覽表
| 序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
|---|
| 1 | 園藝 | 植物生產類 | 本科 |
| 2 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
| 3 | 應用生物科學 | 植物生產類 | 本科 |
| 4 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
| 6 | 農業水利工程 | 農業工程類 | 本科 |
| 7 | 農學 | 植物生產類 | 本科 |
| 8 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 9 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
| 10 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
| 11 | 林學 | 林學類 | 本科 |
| 12 | 測繪工程 | 測繪類 | 本科 |
| 13 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 14 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 本科 |
| 15 | 草業科學 | 草學類 | 本科 |
| 16 | 植物保護 | 植物生產類 | 本科 |
| 17 | 農業機械化及其自動化 | 農業工程類 | 本科 |
| 18 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 19 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
| 20 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
| 21 | 食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 22 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
| 23 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 24 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 25 | 農業建筑環境與能源工程 | 農業工程類 | 本科 |
| 26 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 27 | 法學 | 法學類 | 本科 |
| 28 | 農林經濟管理 | 農業經濟管理類 | 本科 |
| 29 | 動物科學 | 動物生產類 | 本科 |
| 30 | 動物醫學 | 動物醫學類 | 本科 |
| 31 | 農業資源與環境 | 自然保護與環境生態類 | 本科 |
| 32 | 園林 | 林學類 | 本科 |
| 33 | 水產養殖學 | 水產類 | 本科 |
| 34 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
| 35 | 紡織工程 | 紡織類 | 本科 |
| 36 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
| 37 | 投資學 | 金融學類 | 本科 |
| 38 | 歷史學 | 歷史學類 | 本科 |
| 39 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
| 40 | 藝術設計學 | 設計學類 | 本科 |
| 41 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 42 | 化學工程與工業生物工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 43 | 生物制藥 | 生物工程類 | 本科 |
| 44 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 本科 |
| 45 | 物聯網工程 | 計算機類 | 本科 |
| 46 | 網絡工程 | 計算機類 | 本科 |
| 47 | 應用統計學 | 統計學類 | 本科 |
| 48 | 設施農業科學與工程 | 植物生產類 | 本科 |
| 49 | 種子科學與工程 | 植物生產類 | 本科 |
| 50 | 學前教育 | 教育學類 | 本科 |
| 51 | 中國少數民族語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 52 | 烏爾都語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 53 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
| 54 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 本科 |
| 55 | 網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 本科 |
| 56 | 水利水電工程 | 水利類 | 本科 |
| 57 | 農業電氣化 | 農業工程類 | 本科 |
| 58 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 59 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 60 | 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 本科 |
3、塔里木大學相關文章分享
| 塔里木大學排名2022最新排行榜(全國+本省) | 塔里木大學全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數線 | 2022塔里木大學有什么專業,塔里木大學文科理科專業排名一覽表 | 2022年塔里木大學新生怎么轉專業難不難,附轉專業的要求和條件 |
| 2022級塔里木大學宿舍條件怎么樣,有獨立衛生間嗎 | 2022年塔里木大學新生在哪個校區,總共有幾個校區 | 塔里木大學哪些專業比較好,塔里木大學文科理科專業排名 | 2022年塔里木大學多少分能考上,預測塔里木大學多少分錄取 |
| 塔里木大學有哪些文科專業哪些理科專業 附全部專業一覽表 | 2022年塔里木大學教務處登錄入口 |