(相關資料圖)
最好的100所二本大學中有:濱州醫學院、皖南醫學院、贛南醫學院、煙臺大學、上海電機學院、寧夏醫科大學、桂林醫學院、浙江科技學院等院校。
1、全國100強二本大學有哪些
| 排名 | 院校名稱 |
| 1 | 廣東財經大學 |
| 2 | 遵義醫學院 |
| 3 | 陸軍工程大學 |
| 4 | 昆明醫科大學 |
| 5 | 貴州醫科大學(原貴陽醫學院) |
| 6 | 上海立信會計金融學院 |
| 7 | 廣東金融學院 |
| 8 | 四川外國語大學 |
| 9 | 上海工程技術大學 |
| 10 | 重慶醫科大學 |
| 11 | 山東中醫藥大學 |
| 12 | 廣東藥科大學 |
| 13 | 徐州醫科大學 |
| 14 | 昆明理工大學 |
| 15 | 浙江外國語學院 |
| 16 | 北京聯合大學 |
| 17 | 西安醫學院 |
| 18 | 溫州大學 |
| 19 | 上海商學院 |
| 20 | 川北醫學院 |
| 21 | 重慶理工大學 |
| 22 | 蘇州科技大學 |
| 23 | 廣東醫科大學 |
| 24 | 廈門理工學院 |
| 25 | 山西醫科大學 |
| 26 | 南昌航空大學 |
| 27 | 濱州醫學院 |
| 28 | 皖南醫學院 |
| 29 | 贛南醫學院 |
| 30 | 煙臺大學 |
| 31 | 上海電機學院 |
| 32 | 寧夏醫科大學 |
| 33 | 桂林醫學院 |
| 34 | 浙江科技學院 |
| 35 | 山東財經大學 |
| 36 | 湖北經濟學院 |
| 37 | 浙江傳媒學院 |
| 38 | 天津師范大學 |
| 39 | 上海第二工業大學 |
| 40 | 海南大學 |
| 41 | 大連大學 |
| 42 | 承德醫學院 |
| 43 | 武漢輕工大學 |
| 44 | 陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) |
| 45 | 河北醫科大學 |
| 46 | 桂林電子科技大學 |
| 47 | 福建師范大學 |
| 48 | 重慶師范大學 |
| 49 | 延邊大學 |
| 50 | 華東交通大學 |
| 51 | 河北中醫學院 |
| 52 | 河北經貿大學 |
| 53 | 長治醫學院 |
| 54 | 西南民族大學 |
| 55 | 西安石油大學 |
| 56 | 西安財經學院 |
| 57 | 南京工程學院 |
| 58 | 蘭州交通大學 |
| 59 | 哈爾濱理工大學 |
| 60 | 廣西中醫藥大學 |
| 61 | 廣東警官學院 |
| 62 | 沈陽航空航天大學 |
| 63 | 南通大學 |
| 64 | 江蘇警官學院 |
| 65 | 湖南商學院 |
| 66 | 湖南工業大學 |
| 67 | 湖北醫藥學院 |
| 68 | 河北師范大學 |
| 69 | 河北北方學院 |
| 70 | 新疆醫科大學 |
| 71 | 天津中醫藥大學 |
| 72 | 江蘇師范大學 |
| 73 | 大連交通大學(較高收費) |
| 74 | 北京石油化工學院 |
| 75 | 安徽理工大學 |
| 76 | 浙江海洋大學 |
| 77 | 濰坊醫學院 |
| 78 | 山西財經大學 |
| 79 | 大連工業大學 |
| 80 | 重慶工商大學 |
| 81 | 右江民族醫學院 |
| 82 | 黑龍江大學 |
| 83 | 貴州財經大學 |
| 84 | 安徽中醫藥大學 |
| 85 | 浙江農林大學 |
| 86 | 云南財經大學 |
| 87 | 新鄉醫學院(與商丘醫學高等專科學校聯辦) |
| 88 | 天津商業大學 |
| 89 | 山東政法學院 |
| 90 | 遼寧師范大學 |
| 91 | 江西師范大學 |
| 92 | 湖南醫藥學院(原懷化醫學高等專科學校) |
| 93 | 湖南理工學院 |
| 94 | 湖南財政經濟學院 |
| 95 | 河北金融學院 |
| 96 | 甘肅中醫藥大學(原甘肅中醫學院) |
| 97 | 東華理工大學 |
| 98 | 大連民族大學 |
| 99 | 天津理工大學 |
| 100 | 沈陽醫學院 |
2、沈陽醫學院學校概況
歷史沿革。沈陽醫學院是教育部批準的全日制普通高等學校。前身為1949年創建的沈陽市立高級護產學校,1978年更名為沈陽醫學專科學校,1987年升格為本科學校,更名為沈陽醫學院。2001年遷入現校園。
辦學設施。學校占地面積48.8萬平方米,折合732畝。建筑面積24.72萬平方米。資產總值14.6億元。儀器設備總值2.15億元。圖書館館藏紙質圖書107萬冊,電子圖書21萬冊,中外文紙質期刊2237種,電子資源數據庫29個。
學生規模。學校現有學生21254人,其中本科生7916人,專科生1058人,全日制研究生501人,留學生753人,附屬衛校學生1219人,同等學力研究生224人,繼續教育學生8583人。
機構設置。學校設有管理機構19個,二級學院18個,教輔機構10個,直屬附屬醫院5個,非直屬附屬醫院18個,實踐教學基地150家。