(相關資料圖)
新疆重點高中學校有:烏魯木齊一中、兵團二中、哈密地區二中、烏魯木齊八一中學、烏魯木齊高級中學、阿克蘇地區二中、巴州二中、昌吉市外國語學校、昌吉州一中、石河子二中等,下面是小編整理的新疆重點高中學校名單及相關信息,可供同學們參考!
一、新疆重點高中學校名單
| 序號 | 學校 |
| 1 | 104團中學 |
| 2 | 121團炮臺中學 |
| 3 | 123團中學 |
| 4 | 142團新安中學 |
| 5 | 143團第一中學 |
| 6 | 148團第一中學 |
| 7 | 45團第一中學 |
| 8 | 62團中學 |
| 9 | 64團中學 |
| 10 | 72團中學 |
| 11 | 89團中學 |
| 12 | 阿克蘇市六中 |
| 13 | 阿克蘇市七中 |
| 14 | 阿克蘇市三中 |
| 15 | 阿克陶縣第一中學 |
| 16 | 阿克陶縣實驗中學 |
| 17 | 阿勒泰地區第一高級中學 |
| 18 | 阿勒泰市第三中學 |
| 19 | 阿圖什市阿湖鄉中學 |
| 20 | 阿圖什市阿扎克鄉中學 |
| 21 | 阿圖什市第二中學 |
| 22 | 阿圖什市第六中學 |
| 23 | 阿圖什市帕米爾路15院 |
| 24 | 阿圖什市第一中學 |
| 25 | 阿瓦提縣第二中學 |
| 26 | 巴州第一中學 |
| 27 | 巴州二中 |
| 28 | 拜城縣第二中學 |
| 29 | 北大附中新疆分校 |
| 30 | 博湖縣博湖中學 |
| 31 | 察縣海努克鄉中學 |
| 32 | 察縣三中 |
| 33 | 察縣一中 |
| 34 | 昌吉回族自治州第一中學 |
| 35 | 昌吉市第四中學 |
| 36 | 昌吉市外國語學校 |
| 37 | 昌吉州第二中學 |
| 38 | 昌吉州回民中學 |
| 39 | 額敏縣第二中學 |
| 40 | 額敏縣第四中學 |
| 41 | 額敏縣第一中學 |
| 42 | 芳草湖總場中學 |
| 43 | 富蘊縣吐爾洪鄉中學 |
| 44 |
| 45 | 伽師縣第二中學 |
| 46 | 鞏留縣第二中學 |
| 47 | 哈密地區三中 |
| 48 | 哈密地區實驗中學 |
| 49 | 哈密市花園鄉中學 |
| 50 | 和布克賽爾蒙古自治縣第二中學 |
| 51 | 和布克賽爾蒙古自治縣第三中學 |
| 52 | 和布克賽爾蒙古自治縣第一中學 |
| 53 | 和靜高級中學 |
| 54 | 和碩縣第一中學 |
| 55 | 和田地區實驗中學 |
| 56 | 和田縣第二中學 |
| 57 | 紅旗農場中學 |
| 58 | 呼圖壁縣種牛場中學 |
| 59 | 霍城縣第二中學 |
| 60 | 軍戶農場中學 |
| 61 | 喀什第二中學 |
| 62 | 喀什六中 |
| 63 | 喀什師范學院附中 |
| 64 | 喀什市第二十二中學 |
| 65 | 喀什市第二十六中學 |
| 66 | 喀什市第二十三中學 |
| 67 | 喀什市第七中學 |
| 68 | 喀什市第三中學 |
| 69 | 喀什市第十六中學 |
| 70 | 喀什市第十一中學 |
| 71 | 喀什市第十中學 |
| 72 | 喀什市第四中學 |
| 73 | 喀什市第一中學 |
| 74 | 柯坪縣第一中學 |
| 75 | 克拉瑪依市第八中學 |
| 76 | 克拉瑪依市第二中學 |
| 77 | 克拉瑪依市第九中學 |
| 78 | 克拉瑪依市第十三中學 |
| 79 | 克拉瑪依市第一中學 |
| 80 | 克拉瑪依市南湖中學 |
| 81 | 克拉瑪依市實驗中學 |
| 82 | 克拉瑪依準東中學 |
| 83 | 庫車縣阿克吾斯塘鄉中學 |
| 84 | 庫車縣阿拉哈格鎮中學 |
| 85 | 庫車縣比西巴格鄉中學 |
| 86 | 庫車縣第二中學 |
| 87 | 庫車縣第六中學 |
| 88 | 庫車縣第五中學 |
| 89 | 庫車縣第一中學 |
| 90 | 庫車縣墩闊坦中學 |
| 91 | 庫車縣哈尼喀塔木中學 |
| 92 | 庫車縣齊滿鎮中學 |
| 93 | 庫車縣實驗中學 |
| 94 | 庫車縣烏恰鎮中學 |
| 95 | 庫車縣烏尊中學 |
| 96 | 庫車縣牙哈鎮中學 |
| 97 | 庫車縣伊西哈拉鎮中學 |
| 98 | 庫車縣玉奇吾斯塘中學 |
| 99 | 庫爾勒市第二中學 |
| 100 | 庫爾勒市第三中學 |
| 101 | 庫爾勒市第四中學 |
| 102 | 庫爾勒市六中 |
| 103 | 奎屯東方武術學校 |
| 104 | 奎屯市第三中學 |
| 105 | 輪臺縣中學 |
| 106 | 洛浦縣第一中學 |
| 107 | 馬蘭中學 |
| 108 | 麥蓋提縣第二中學 |
| 109 | 麥蓋提縣第一中學 |
| 110 | 木壘縣第一中學 |
| 111 | 木壘縣哈族中學 |
| 112 | 農一師高級中學 |
| 113 | 皮山縣第一中學 |
| 114 | 皮山縣闊什塔格鄉第一中學 |
| 115 | 奇臺縣第二中學 |
| 116 | 奇臺縣第五中學 |
| 117 | 奇臺總場中學 |
| 118 | 且末縣中學 |
| 119 | 青河縣中學 |
| 120 | 若羌縣中學 |
| 121 | 沙灣縣第二中學 |
| 122 | 沙灣縣第四中學 |
| 123 | 沙雅縣第二中學 |
| 124 | 沙雅縣第一中學 |
| 125 | 莎車縣第三中學 |
| 126 | 鄯善縣第二中學 |
| 127 | 鄯善縣第一中學 |
| 128 | 鄯善縣連木沁一中 |
| 129 | 鄯善縣魯克沁鎮第一中學 |
| 130 | 石總場一中 |
| 131 | 疏附縣阿瓦提中學 |
| 132 | 疏附縣二中 |
| 133 | 疏附縣烏帕爾中學 |
| 134 | 疏附縣英吾斯塘中學 |
| 135 | 疏勒縣八一中學 |
| 136 | 塔城地區第二中學 |
| 137 | 塔城市第六中學 |
| 138 | 塔什庫爾干縣中學 |
| 139 | 吐魯番市恰特喀勒中學 |
| 140 | 托克遜縣博斯坦中學 |
| 141 | 托克遜縣第二中學 |
| 142 | 托克遜縣伊拉湖中學 |
| 143 | 托里縣第二中學 |
| 144 | 托里縣第三中學 |
| 145 | 托里縣第一中學 |
| 146 | 尉犁縣第一中學 |
| 147 | 溫宿縣阿熱勒鎮中學 |
| 148 | 溫宿縣克孜勒鎮中學 |
| 149 | 烏魯木齊市第92中學 |
| 150 | 烏魯木齊市第八中學 |
| 151 | 烏魯木齊市第二中學 |
| 152 | 烏魯木齊市第九中學 |
| 153 | 烏魯木齊市第六十八中學 |
| 154 | 烏魯木齊市第六十六中學 |
| 155 | 烏魯木齊市第七十中學 |
| 156 | 烏魯木齊市第三十六中學 |
| 157 | 烏魯木齊市第三十一中學 |
| 158 | 烏魯木齊市第三中學 |
| 159 | 烏魯木齊市第十二中學 |
| 160 | 烏魯木齊市第十九中學 |
| 161 | 烏魯木齊市第十一中學 |
| 162 | 烏魯木齊市第十中學 |
| 163 | 烏魯木齊市第四十一中學 |
| 164 | 烏魯木齊市第四中學 |
| 165 | 烏魯木齊市第五十四中學 |
| 166 | 烏魯木齊市華宇中學 |
| 167 | 烏魯木齊市米泉中學 |
| 168 | 烏魯木齊市南湖中學 |
| 169 | 烏魯木齊市五星中學 |
| 170 | 烏魯木齊新潮學校 |
| 171 | 烏什縣第二中學 |
| 172 | 烏什縣第一中學 |
| 173 | 烏蘇市第二中學 |
| 174 | 新和縣第二中學 |
| 175 | 新湖一中 |
| 176 | 新疆地質中學 |
| 177 | 新疆哈密市第八中學 |
| 178 | 新疆吉木乃縣第二中學 |
| 179 | 新疆吉木乃縣第一中學 |
| 180 | 新疆克拉瑪依市第六中學 |
| 181 | 新疆克拉瑪依市第五中學 |
| 182 | 新疆克拉瑪依市獨山子區第一中學 |
| 183 | 新疆龍翔雙語學校 |
| 184 | 新疆維吾爾自治區和田地區第一中學 |
| 185 | 新源縣阿熱勒托別鎮一中 |
| 186 | 新源縣第八中學 |
| 187 | 新源縣第四中學 |
| 188 | 焉耆縣第一中學 |
| 189 | 葉城縣第二中學 |
| 190 | 一團中學 |
| 191 | 伊犁州實驗中學 |
| 192 | 伊犁州直一中 |
| 193 | 伊寧縣第三中學 |
| 194 | 伊寧縣第一中學 |
| 195 | 伊寧縣墩麻扎鎮中學 |
| 196 | 伊寧縣愉群翁回族鄉中學 |
| 197 | 伊吾縣高級中學 |
| 198 | 伊吾縣一中 |
| 199 | 英吉沙縣第二中學 |
| 200 | 英吉沙縣薩罕鄉中學 |
| 201 | 英吉沙縣蘇蓋提鄉中學 |
| 202 | 英吉沙縣烏恰鄉中學 |
| 203 | 裕民縣第二中學 |
| 204 | 裕民縣第一中學 |
| 205 | 岳普湖縣第二中學 |
| 206 | 岳普湖縣第一中學 |
| 207 | 澤普縣第二中學 |
| 208 | 昭蘇縣曙光中學 |
二、新疆重點高中學校排名一覽表
| 名次 | 中學名稱 | 全國排名 | 所在城市 | 城市排名 | 狀元人數 |
| 1 | 烏魯木齊一中 | 6 | 烏魯木齊 | 1 | 11 |
| 2 | 兵團二中 | 25 | 烏魯木齊 | 2 | 5 |
| 3 | 哈密地區二中 | 50 | 哈密地區 | 1 | 3 |
| 4 | 烏魯木齊八一中學 | 50 | 烏魯木齊 | 3 | 3 |
| 5 | 烏魯木齊高級中學 | 78 | 烏魯木齊 | 4 | 2 |
| 6 | 阿克蘇地區二中 | 152 | 阿克蘇 | 1 | 1 |
| 7 | 巴州二中 | 152 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 | 1 |
| 8 | 昌吉市外國語學校 | 152 | 昌吉 | 1 | 1 |
| 9 | 昌吉州一中 | 152 | 昌吉 | 1 | 1 |
| 10 | 石河子二中 | 152 | 石河子 | 1 | 1 |
三、新疆重點高中相關文章分享
| 新疆所有高中學校排名,2022年新疆重點高中分數線排名榜 | 新疆省重點高中排名,2020年新疆省最好的高中排名榜單出爐 |