(資料圖片)
2023年婁底中考體育考試暫未開(kāi)始,以下是小編整理的歷年婁底中考體育考試項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)定,僅供2023年參考。
一、婁底中考體育考試項(xiàng)目
考試項(xiàng)目:1.1000米跑(男)、800米跑(女),總分40分;2.立定跳遠(yuǎn),總分30分;3.籃球、排球、足球任選一項(xiàng),總分30分。
二、婁底中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
婁底市2022年初中學(xué)業(yè)水平考試體育科目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
得分 | 1000米跑(分·秒) 男 | 800米跑(分·秒) 女 | 立定跳遠(yuǎn)(米) | 籃球運(yùn)球(秒) | 足球運(yùn)球(秒) | 排球墊球(次) | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 100 | 3.38 | 3.24 | 2.46 | 1.99 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 11.4 | 40 | 35 |
| 98 | 3.44 | 3.27 | 2.45 | 1.98 | 12.4 | 14.4 | 9.4 | 12.1 | 39 | 34 |
| 96 | 3.46 | 3.29 | 2.44 | 1.97 | 12.8 | 14.8 | 9.7 | 12.7 | 37 | 32 |
| 94 | 3.50 | 3.32 | 2.42 | 1.95 | 13.2 | 15.2 | 10.1 | 13.3 | 35 | 30 |
| 92 | 3.54 | 3.35 | 2.39 | 1.93 | 13.7 | 15.7 | 10.5 | 14.0 | 33 | 28 |
| 90 | 3.58 | 3.38 | 2.37 | 1.91 | 14.2 | 16.2 | 11.1 | 14.8 | 30 | 25 |
| 87 | 4.02 | 3.42 | 2.34 | 1.89 | 14.7 | 16.7 | 11.6 | 15.7 | 29 | 24 |
| 84 | 4.06 | 3.46 | 2.31 | 1.85 | 15.2 | 17.2 | 11.9 | 16.4 | 27 | 22 |
| 81 | 4.10 | 3.50 | 2.27 | 1.82 | 15.7 | 17.7 | 12.4 | 17.5 | 25 | 21 |
| 78 | 4.14 | 3.54 | 2.22 | 1.77 | 16.2 | 18.2 | 12.9 | 18.6 | 23 | 18 |
| 75 | 4.18 | 3.58 | 2.17 | 1.73 | 16.8 | 18.8 | 13.5 | 20.1 | 20 | 16 |
| 72 | 4.23 | 4.03 | 2.13 | 1.70 | 17.4 | 20.6 | 14.1 | 21.6 | 19 | 15 |
| 69 | 4.28 | 4.08 | 2.06 | 1.65 | 17.9 | 22.6 | 14.5 | 22.0 | 17 | 14 |
| 66 | 4.33 | 4.13 | 2.03 | 1.61 | 18.3 | 23.9 | 15.0 | 22.7 | 15 | 13 |
| 63 | 4.38 | 4.18 | 1.96 | 1.55 | 19.6 | 25.5 | 15.5 | 23.3 | 12 | 11 |
| 60 | 4.43 | 4.23 | 1.89 | 1.49 | 20.8 | 27.1 | 16.2 | 24.2 | 9 | 9 |
| 50 | 4.53 | 4.30 | 1.87 | 1.47 | 21.6 | 27.8 | 16.9 | 25.1 | 8 | 8 |
| 40 | 5.03 | 4.37 | 1.83 | 1.44 | 22.9 | 28.8 | 17.4 | 26.0 | 7 | 7 |
| 30 | 5.13 | 4.44 | 1.79 | 1.41 | 24.1 | 29.9 | 18.0 | 26.9 | 6 | 6 |
| 20 | 5.23 | 4.51 | 1.74 | 1.37 | 25.8 | 31.2 | 18.6 | 27.8 | 5 | 5 |
| 10 | 5.33 | 5.00 | 1.69 | 1.33 | 27.4 | 32.6 | 19.2 | 28.7 | 3 | 3 |
三、婁底中考體育相關(guān)文章分享
| 2023年婁底高中中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)排名表 | 2023年婁底中考考試科目和考試時(shí)間什么時(shí)候 | 2023年婁底高中學(xué)校名單及中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜 | 2023年婁底中考最低錄取線(xiàn)是多少,婁底歷年中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì) |
| 2023年婁底中考高中成績(jī)排名,婁底高中成績(jī)排行榜 | 婁底中考錄取結(jié)果查詢(xún)?nèi)肟趙ww.hnldzz.cn | 2020年婁底高中排名及中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì) | 婁底中考成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)http://jyj.hnloudi.gov.cn/ |
| 2020年婁底中考狀元各科分?jǐn)?shù)哪個(gè)學(xué)校,婁底中考狀元名單是誰(shuí) | 2023年婁底中考成績(jī)什么時(shí)候公布及查詢(xún)時(shí)間安排 |