長安大學2023年重慶招生計劃
| 招生專業(類) | 批次/類型 | 選科 | 2023年擬招計劃 | |
| 首選 | 再選 | |||
| 道路橋梁與渡河工程 | 普通類 | 物理 | 不提 | 5 |
| 道路橋梁與渡河工程(國際工程班) | 普通類 | 物理 | 不提 | 3 |
| 城市地下空間工程 | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 智能車輛工程(新增) | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 車輛工程 | 普通類 | 物理 | 不提 | 5 |
| 機械類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 5 |
| 工商管理類 | 普通類 | 歷史 | 不提 | 1 |
| 工商管理類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 管理科學與工程類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 自動化類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 4 |
| 計算機類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 電子信息類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 人工智能(中外合作辦學)(新增) | 普通類 | 物理 | 不提 | 5 |
| 地質工程 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 測繪類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 土木類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 6 |
| 水利類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 建筑類 | 普通類 | 歷史 | 不提 | 1 |
| 建筑類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 5 |
| 材料類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 4 |
| 交通工程 | 普通類 | 物理 | 化學 | 2 |
| 交通運輸 | 普通類 | 物理 | 化學 | 3 |
| 大數據管理與應用 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 新能源科學與工程 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 能源與動力工程 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 思想政治教育 | 普通類 | 歷史 | 思想政治 | 1 |
| 思想政治教育 | 普通類 | 物理 | 思想政治 | 1 |
| 法學 | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 法學 | 普通類 | 歷史 | 不提 | 1 |
| 公共管理類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 公共管理類 | 普通類 | 歷史 | 不提 | 1 |
| 新聞傳播學類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 新聞傳播學類 | 普通類 | 歷史 | 不提 | 1 |
| 數學類 | 普通類 | 物理 | 不提 | 2 |
| 應用物理學(新增) | 普通類 | 物理 | 不提 | 1 |
| 道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 普通類 | 物理 | 不提 | 4 |
| 車輛工程(中外合作辦學) | 普通類 | 物理 | 不提 | 3 |
| 交通運輸(中外合作辦學) | 普通類 | 物理 | 化學 | 6 |
| 地質工程 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 2 |
| 地球物理學類 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 2 |
| 地質學類 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 5 |
| 土木類 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 3 |
| 環境科學與工程類 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 1 |
| 材料類 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 2 |
| 土地整治工程 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 2 |
| 能源與動力工程 | 國家專項計劃 | 物理 | 不提 | 1 |
| 地質學類 | 高校專項計劃 | 物理 | 不提 | 1 |
| 土木類 | 高校專項計劃 | 物理 | 不提 | 1 |
| 水利類 | 高校專項計劃 | 物理 | 不提 | 1 |
| 土地整治工程 | 高校專項計劃 | 物理 | 不提 | 1 |
| 少數民族預科班 | 少數民族預科 | 物理 | / | 4 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 中國海洋大學2023年河北物理類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號
