(資料圖片)
6月7日,生意社EVA基準價為12833.33元/噸,與本月初(13433.33元/噸)相比,下降了-4.47%。
EVA年度統計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/噸)| 當日價 | 12833.33 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 12833.33 |
| 最大值 | 24000.00 |
| 中位值 | 18416.67 |
| 頂位差 | -11166.67 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 17707.56 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。