(資料圖片)
6月20日,生意社PX基準價為8200.00元/噸,與本月初持平。
PX年度統計(2022-06-20 -- 2023-06-20, 元/噸)| 當日價 | 8200.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7450.00 |
| 最大值 | 10900.00 |
| 中位值 | 9175 |
| 頂位差 | -2700 |
| 底位差 | 750 |
| 平均值 | 8738.66 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
2023-06-20 08:47:16 來源: 生意社
(資料圖片)
6月20日,生意社PX基準價為8200.00元/噸,與本月初持平。
PX年度統計(2022-06-20 -- 2023-06-20, 元/噸)| 當日價 | 8200.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7450.00 |
| 最大值 | 10900.00 |
| 中位值 | 9175 |
| 頂位差 | -2700 |
| 底位差 | 750 |
| 平均值 | 8738.66 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。