(資料圖片)
| 各地2023年公務(wù)員考試時(shí)間匯總 | ||
|---|---|---|
| 省份 | 招錄人數(shù) | 公共科目筆試時(shí)間 |
| 國家 | 37100人 | 1月8日 |
| 西藏 | 297人 | 3月18日 |
| 青海 | 1231人 | 2月25日 |
| 甘肅 | 4249人 | 2月25日 |
| 內(nèi)蒙古 | 6206人 | 2月25日 |
| 深圳 | 805人 | 3月4-5日 |
| 廣西 | 6781人 | 2月25日 |
| 河北 | 7922人 | 2月25日 |
| 寧夏 | 1305人 | 2月25日 |
| 陜西 | 6360人 | 2月25日 |
| 新疆 | 4318人 | 2月25日 |
| 安徽 | 7256人 | 2月25日 |
| 云南 | 5696人 | 2月25日 |
| 黑龍江 | 8651人 | 詳見準(zhǔn)考證 |
| 遼寧 | 7492人 | 2月25日 |
| 吉林 | 4691人 | 2月25日 |
| 湖南 | 7621人 | 2月25日 |
| 天津 | 2633人 | 2月25日 |
| 重慶 | 3919人 | 2月25日 |
| 江西 | 8929人 | 2月25日 |
| 廣東 | 18258人 | 2月25日 |
| 湖北 | 11268人 | 2月25日 |
| 貴州 | 5581人 | 2月25日 |
| 海南 | 1511人 | 2月25日 |
| 福建 | 4460人 | 2月25日 |
| 河南 | 9134人 | 2月25日 |
| 新疆兵團(tuán) | 2130人 | 2月25日 |
| 四川 | 8194人 | 2月25日 |
| 山西 | 4425人 | 2月25日 |
| 北京 | 4723人 | 2月12日 |
| 山東 | 8255人 | 2月25日 |
| 浙江 | 7351人 | 12月17日 |
| 江蘇 | 9272人 | 12月17日 |
| 上海 | 2645人 | 12月11日 |
萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2023年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo)|《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2023公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總| 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)
公務(wù)員考試時(shí)間 | 2023公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口 | 公考職位表