(資料圖片僅供參考)
2023吉林高考提前批錄取的大學有長春理工大學、貴州師范大學、天津科技大學、上海海事大學、山東理工大學、大連大學、西南民族大學等學校,吉林高考提前批招生的院校包括公安類本科高校、師范類院校、醫學院校、軍校以及飛行技術本科院校。
2023吉林高考在提前批錄取的大學名單
吉林高考錄取時是提前批的學校類型有軍隊院校;公安、司法院?;驅I;部分招收公費師范生的師范院校;國家免費醫學生;藝術類招生院校等等等,下面是詳細院校名單,供2023吉林考生參考。
| 序號 | 提前批院校名稱 | 提前批科目類型 |
| 1 | 北京大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 2 | 清華大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 3 | 上海交通大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 4 | 浙江大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 5 | 華中科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 6 | 南京大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 7 | 上海交通大學醫學院 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 8 | 復旦大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 9 | 西安交通大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 10 | 中國科學技術大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 11 | 武漢大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 12 | 天津大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 13 | 吉林大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 14 | 北京師范大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 15 | 中國人民大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 16 | 哈爾濱工業大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 17 | 國防科技大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 18 | 中山大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 19 | 南開大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 20 | 四川大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 21 | 山東大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 23 | 廈門大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 24 | 同濟大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 25 | 東南大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 26 | 大連理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 27 | 華東師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 28 | 北京理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 29 | 西北工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 30 | 華南理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 31 | 中南大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 32 | 中國農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 33 | 東北大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 34 | 蘭州大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 35 | 湖南大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 36 | 北京科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 37 | 電子科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 38 | 重慶大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 39 | 武漢理工大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 40 | 華中師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 41 | 西南大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 42 | 河海大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 43 | 南京理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 44 | 華東理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 45 | 北京交通大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 46 | 南京農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 47 | 南京師范大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 48 | 華中農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 49 | 中國海洋大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 50 | 蘇州大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 51 | 西北大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 52 | 南京航空航天大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 53 | 西南交通大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 54 | 中南財經政法大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 55 | 西安電子科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 56 | 北京郵電大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 57 | 暨南大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 58 | 鄭州大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 59 | 湖南師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 60 | 合肥工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 61 | 西北農林科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 62 | 北京外國語大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 63 | 哈爾濱工程大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 64 | 上海財經大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 65 | 東北師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 66 | 中國政法大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 67 | 昆明理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 68 | 云南大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 69 | 上海大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 70 | 華南農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 71 | 北京化工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 72 | 陜西師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 73 | 西南財經大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 74 | 東華大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 75 | 南昌大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 76 | 北京工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 77 | 外交學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 78 | 寧波大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 79 | 中國傳媒大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 80 | 中國地質大學(武漢) | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 81 | 揚州大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 82 | 太原理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 83 | 中國礦業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 84 | 江南大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 85 | 浙江工業大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 86 | 南京工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 87 | 空軍軍醫大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 88 | 福州大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 89 | 中央民族大學 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 90 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 91 | 北京林業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 92 | 對外經濟貿易大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 93 | 中國石油大學(華東) | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 94 | 江蘇大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 95 | 陸軍工程大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 96 | 東北財經大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 97 | 安徽大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 98 | 貴州大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 99 | 空軍工程大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 100 | 黑龍江大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 101 | 首都師范大學 | 提前批錄取院校>文科藝術類 |
| 102 | 中國醫科大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 103 | 遼寧大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 104 | 海軍工程大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 105 | 北京中醫藥大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 106 | 山東科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 107 | 山東師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 108 | 中央財經大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 109 | 西南政法大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 110 | 北京體育大學 | 提前批錄取院校>文科體育類 |
| 111 | 東北林業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 112 | 西安建筑科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 113 | 長安大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 114 | 廣西大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 115 | 江西師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 116 | 天津工業大學 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 117 | 湘潭大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 118 | 中國藥科大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 119 | 青島大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 120 | 東北農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 121 | 天津師范大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 122 | 大連海事大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 123 | 河北農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 124 | 上海師范大學 | 第一批B段錄取院校>文科藝術類 |
| 125 | 西安理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 126 | 安徽師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 127 | 西北師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 128 | 廣西師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 129 | 海南大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 130 | 浙江理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 131 | 河北師范大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 132 | 上海外國語大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 133 | 中北大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 134 | 浙江工商大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 135 | 南京信息工程大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 136 | 寧夏大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 137 | 河北工業大學 | 提前批錄取院校>文科藝術類 |
| 138 | 內蒙古農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 139 | 吉林農業大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 140 | 北京電影學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 141 | 華北電力大學(保定) | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 142 | 華北電力大學(北京) | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 143 | 安徽農業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 144 | 長沙理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 145 | 青島科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 146 | 南京郵電大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 147 | 華僑大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 148 | 廣州大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 149 | 云南師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 150 | 首都經濟貿易大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 151 | 東北電力大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 152 | 遼寧工程技術大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 153 | 哈爾濱師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 154 | 江西理工大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 155 | 華東政法大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 156 | 長江大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 157 | 天津財經大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 158 | 蘭州交通大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 159 | 濟南大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 160 | 中央戲劇學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 161 | 長春理工大學 | 地方專項計劃錄取院校>文史類 |
| 162 | 貴州師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 163 | 天津科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 164 | 上海海事大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 165 | 山東理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 166 | 大連大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 167 | 西南民族大學 | 提前批錄取院校>文科藝術類 |
| 168 | 沈陽工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 169 | 大連醫科大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 170 | 東北石油大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 171 | 上海戲劇學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 172 | 北京語言大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 173 | 桂林理工大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 174 | 重慶交通大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 175 | 曲阜師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 176 | 中央音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 177 | 重慶師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 178 | 延邊大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 179 | 南昌航空大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 180 | 山西師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 181 | 成都中醫藥大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 182 | 內蒙古師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 183 | 沈陽藥科大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 184 | 湖南科技大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 185 | 天津理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 186 | 青島理工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 187 | 上海海洋大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 188 | 遼寧師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 189 | 中央美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 190 | 武漢輕工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 191 | 上海工程技術大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 192 | 大連工業大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 193 | 中國音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 194 | 沈陽大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 195 | 北京聯合大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 196 | 上海音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 197 | 哈爾濱商業大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 198 | 南華大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 199 | 安徽工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 200 | 煙臺大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 201 | 沈陽師范大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 202 | 華北理工大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 203 | 集美大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 204 | 沈陽建筑大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 205 | 湖北工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 206 | 中國美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 207 | 南京藝術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 208 | 景德鎮陶瓷大學 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 209 | 云南財經大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 210 | 大連交通大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 211 | 長春工業大學 | 地方專項計劃錄取院校>文史類 |
| 212 | 海南師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 213 | 北華大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 214 | 中國人民公安大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 215 | 青海師范大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 216 | 新疆師范大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 217 | 中國民航大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 218 | 華北水利水電大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 219 | 北方民族大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 220 | 沈陽化工大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 221 | 湖北經濟學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 222 | 湖南工商大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 223 | 廣東財經大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 224 | 遼寧科技大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 225 | 西安工程大學 | 第一批B段錄取院校>文科藝術類 |
| 226 | 河南財經政法大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 227 | 沈陽航空航天大學 | 第一批B段錄取院校>文科藝術類 |
| 228 | 大連民族大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 229 | 中國戲曲學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 230 | 吉林財經大學 | 地方專項計劃錄取院校>文史類 |
| 231 | 中國刑事警察學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 232 | 天津商業大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 233 | 魯東大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 234 | 西華大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 235 | 長春中醫藥大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 236 | 重慶科技學院 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 237 | 大連海洋大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 238 | 吉林師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 239 | 遼寧石油化工大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 240 | 河北地質大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 241 | 湖南工業大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 242 | 西安外國語大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 243 | 鄭州輕工業大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 244 | 延安大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 245 | 浙江傳媒學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 246 | 上海電力大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 247 | 天津外國語大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 248 | 北京服裝學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 249 | 廣州美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 250 | 遵義醫科大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 251 | 鄭州航空工業管理學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 252 | 天津職業技術師范大學 | 第一批B段錄取院校>文科藝術類 |
| 253 | 成都大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 254 | 中國人民警察大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 255 | 齊齊哈爾大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 256 | 佳木斯大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 257 | 廣西中醫藥大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 258 | 西安郵電大學 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 259 | 贛南師范大學 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 260 | 重慶文理學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 261 | 浙江海洋大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 262 | 河北工程大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 263 | 湖南理工學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 264 | 長春大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 265 | 中國民用航空飛行學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 266 | 山西農業大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 267 | 四川外國語大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 268 | 北方工業大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 269 | 西安美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 270 | 四川美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 271 | 廣西藝術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 272 | 北京印刷學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 273 | 長春師范大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 274 | 井岡山大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 275 | 沈陽音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 276 | 江西科技師范大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 277 | 沈陽理工大學 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 278 | 湖南文理學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 279 | 北京電子科技學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 280 | 沈陽體育學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 281 | 吉林化工學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 282 | 江漢大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 283 | 四川輕化工大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 284 | 長春工程學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 285 | 山東交通學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 286 | 武漢體育學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 287 | 西安財經大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 288 | 太原師范學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 289 | 北京舞蹈學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 290 | 華北科技學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 291 | 甘肅政法大學 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 292 | 首都體育學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 293 | 吉林工程技術師范學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 294 | 金陵科技學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 295 | 南昌工程學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 296 | 吉林建筑大學 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 297 | 天津體育學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 298 | 許昌學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 299 | 魯迅美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 300 | 曲靖師范學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 301 | 吉林體育學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 302 | 九江學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 303 | 山東藝術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 304 | 吉林藝術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 305 | 中央司法警官學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 306 | 貴州理工學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 307 | 西安音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 308 | 海南熱帶海洋學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 309 | 云南藝術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 310 | 天津美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 311 | 武漢音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 312 | 宜春學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 313 | 天津音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 314 | 廣州體育學院 | 第一批B段錄取院校>文科藝術類 |
| 315 | 星海音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 316 | 遵義師范學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 317 | 湖南人文科技學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 318 | 哈爾濱體育學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 319 | 樂山師范學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 320 | 江蘇海洋大學 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 321 | 防災科技學院 | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 322 | 遼東學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 323 | 韓山師范學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 324 | 寶雞文理學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 325 | 北部灣大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 326 | 白城師范學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 327 | 通化師范學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 328 | 山西傳媒學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 329 | 渭南師范學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 330 | 紅河學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 331 | 長治學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 332 | 湘南學院 | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 333 | 吉林工商學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 334 | 湖北美術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 335 | 哈爾濱學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 336 | 晉中學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 337 | 吉林警察學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 338 | 廊坊師范學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 339 | 吉林醫藥學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 340 | 新疆藝術學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 341 | 景德鎮學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 342 | 廣州航海學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 343 | 黑河學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 344 | 瓊臺師范學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 345 | 呼和浩特民族學院 | 第二批A段錄取院校>理科體育類 |
| 346 | 呂梁學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 347 | 南京森林警察學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 348 | 上海海關學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 349 | 中國消防救援學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 350 | 黑龍江工業學院 | 第一批A段錄取院校>文科藝術類 |
| 351 | 浙江音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 352 | 鐵道警察學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 353 | 河北環境工程學院 | 第二批A段錄取院校>文科體育類 |
| 354 | 新疆警察學院 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 355 | 哈爾濱音樂學院 | 全國批錄取院校>全國藝術類(面向全國招生的藝術院校和專業) |
| 356 | 哈爾濱工業大學(威海) | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 357 | 中國社會科學院大學 | 國家專項計劃錄取院校>文史類 |
| 358 | 北京師范大學(珠海校區) | 特殊類型招生批錄取院校>文史類 |
| 359 | 香港中文大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 360 | 大連理工大學(盤錦校區) | 國家專項計劃錄取院校>理工農醫類 |
| 361 | 合肥工業大學(宣城校區) | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 362 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 特殊類型招生批錄取院校>理工農醫類 |
| 363 | 上海紐約大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 364 | 香港城市大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 365 | 火箭軍工程大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 366 | 武警工程大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 367 | 空軍航空大學 | 提前批錄取院校>文史類 |
| 368 | 陸軍勤務學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 369 | 陸軍裝甲兵學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 370 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 371 | 武警特種警察學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 372 | 陸軍軍事交通學院 | 提前批錄取院校>理工農醫類 |
| 373 | 吉林外國語大學 | 地方專項計劃錄取院校>文史類 |
| 374 | 河北美術學院 | 提前批錄取院校>文科藝術類 |
