(資料圖片僅供參考)
2022年山西省文科二本分數線為409分:山西高考甘肅政法大學2022最低分是529分、2022最低位次是4833;山西高考山東財經大學2022最低分是522分、2022最低位次是5952;山西高考溫州大學2022最低分是519分、2022最低位次是6440。
山西高考文史類二本大學錄取分數及位次排名
| 山西省2022年高考錄取(文史類)2A批次 | |||
| 院校名稱 | 2022最低分 | 2022線差(二本線) | 2022最低位次 |
| 甘肅政法大學 | 529 | 79 | 4833 |
| 山東財經大學 | 522 | 72 | 5952 |
| 溫州大學 | 519 | 69 | 6440 |
| 重慶師范大學 | 519 | 69 | 6440 |
| 蘭州理工大學 | 518 | 68 | 6608 |
| 上海立信會計金融學院 | 517 | 67 | 6813 |
| 江蘇師范大學 | 517 | 67 | 6813 |
| 浙江農林大學 | 517 | %67 | 6813 |
| 湖南工商大學 | 517 | 67 | 6813 |
| 成都理工大學 | 517 | 67 | 6813 |
| 昆明理工大學 | 517 | 67 | 6813 |
| 西安財經大學 | 517 | 67 | 6813 |
| 上海體育學院 | 516 | 66 | 7006 |
| 南通大學 | 516 | 66 | 7006 |
| 南京曉莊學院 | 516 | 66 | 7006 |
| 浙江傳媒學院 | 516 | 66 | 7006 |
| 天津外國語大學 | 515 | 65 | 7177 |
| 長江大學 | 515 | 65 | 7177 |
| 武漢輕工大學 | 515 | 65 | 7177 |
| 湖北第二師范學院 | 515 | 65 | 7177 |
| 天津城建大學 | 514 | 64 | 7370 |
| 河北師范大學 | 514 | 64 | 7370 |
| 重慶理工大學 | 514 | 64 | 7370 |
| 西華大學 | 514 | 64 | 7370 |
| 大連大學 | 513 | 63 | 7573 |
| 上海工程技術大學 | 513 | 63 | 7573 |
| 山東政法學院 | 513 | 63 | 7573 |
| 五邑大學 | 513 | 63 | 7573 |
| 西藏大學 | 513 | 63 | 7573 |
| 黑龍江大學 | 512 | 62 | 7747 |
| 哈爾濱醫科大學 | 512 | 62 | 7747 |
| 江蘇第二師范學院 | 512 | 62 | 7747 |
| 湖北經濟學院 | 512 | 62 | 7747 |
| 廣東金融學院 | 512 | 62 | 7747 |
| 南京藝術學院 | 512 | 62 | 7747 |
| 承德醫學院 | 511 | 61 | 7955 |
| 遼寧師范大學 | 511 | 61 | 7955 |
| 上海商學院 | 511 | 61 | 7955 |
| 江蘇理工學院 | 511 | 61 | 7955 |
| 河南中醫藥大學 | 511 | 61 | 7955 |
| 東莞理工學院 | 511 | 61 | 7955 |
| 北京石油化工學院 | 510 | 60 | 8150 |
| 沈陽航空航天大學 | 510 | 60 | 8150 |
| 江蘇警官學院 | 510 | 60 | 8150 |
| 安徽農業大學 | 510 | 60 | 8150 |
| 武漢紡織大學 | 510 | 60 | 8150 |
| 廣西中醫藥大學 | 510 | 60 | 8150 |
| 西北民族大學 | 510 | 60 | 8150 |
| 北京聯合大學 | 509 | 59 | 8356 |
| 紹興文理學院 | 509 | 59 | 8356 |
| 湖南工程學院 | 509 | 59 | 8356 |
| 東華理工大學 | 508 | 58 | 8541 |
| 青島農業大學 | 508 | 58 | 8541 |
| 湖南農業大學 | 508 | 58 | 8541 |
| 廣東第二師范學院 | 508 | 58 | 8541 |
| 云南中醫藥大學 | 508 | 58 | 8541 |
| 云南民族大學 | 508 | 58 | 8541 |
| 云南警官學院 | 508 | 58 | 8541 |
| 天津理工大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 大連交通大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 浙江外國語學院 | 507 | 57 | 8791 |
| 福建師范大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 南昌航空大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 鄭州輕工業大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 中原工學院 | 507 | 57 | 8791 |
| 河南農業大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 貴州師范大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 山西師范大學 | 507 | 57 | 8791 |
| 吉林師范大學 | 506 | 56 | 8988 |
| 華東交通大學 | 506 | 56 | 8988 |
| 聊城大學 | 506 | 56 | 8988 |
| 咸陽師范學院 | 506 | 56 | 8988 |
| 四川美術學院 | 506 | 56 | 8988 |
| 北京服裝學院 | 505 | 55 | 9201 |
| 中國勞動關系學院 | 505 | 55 | 9201 |
| 河北醫科大學 | 505 | 55 | 9201 |
| 大連民族大學 | 505 | 55 | 9201 |
| 廈門理工學院 | 505 | 55 | 9201 |
| 吉首大學 | 505 | 55 | 9201 |
| 中華女子學院 | 504 | 54 | 9440 |
| 北華大學 | 504 | 54 | 9440 |
| 蘭州交通大學 | 504 | 54 | 9440 |
| 上海第二工業大學 | 503 | 53 | 9685 |
| 南京工程學院 | 503 | 53 | 9685 |
| 重慶三峽學院 | 503 | 53 | 9685 |
| 延安大學 | 503 | 53 | 9685 |
| 西安文理學院 | 503 | 53 | 9685 |
| 徐州工程學院 | 502 | 52 | 9919 |
| 福建中醫藥大學 | 502 | 52 | 9919 |
| 云南農業大學 | 502 | 52 | 9919 |
| 內蒙古財經大學 | 501 | 51 | 10166 |
| 淮北師范大學 | 501 | 51 | 10166 |
| 齊魯師范學院 | 501 | 51 | 10166 |
| 河南科技大學 | 501 | 51 | 10166 |
| 貴州民族大學 | 501 | 51 | 10166 |
| 西藏民族大學 | 501 | 51 | 10166 |
| 天津商業大學 | 500 | 50 | 10393 |
| 廊坊師范學院 | 500 | 50 | 10393 |
| 哈爾濱金融學院 | 500 | 50 | 10393 |
| 上海應用技術大學 | 500 | 50 | 10393 |
| 上海機電學院 | 500 | 50 | 10393 |
| 湖北中醫藥大學 | 500 | 50 | 10393 |
| 云南師范大學 | 500 | 50 | 10393 |
| 河北經貿大學 | 499 | 49 | 10635 |
| 渤海大學 | 499 | 49 | 10635 |
| 魯東大學 | 499 | 49 | 10635 |
| 廣東技術師范大學 | 499 | 49 | 10635 |
| 北方民族大學 | 499 | 49 | 10635 |
| 山西財經大學 | 499 | 49 | 10635 |
| 阜陽師范大學 | 498 | 48 | 10868 |
| 武漢體育學院 | 498 | 48 | 10868 |
| 重慶第二師范學院 | 498 | 48 | 10868 |
| 山東建筑大學 | 497 | 47 | 11140 |
| 山東農業大學 | 497 | 47 | 11140 |
| 山東工商學院 | 497 | 47 | 11140 |
| 寶雞文理學院 | 497 | 47 | 11140 |
| 新疆師范大學 | 497 | 47 | 11140 |
| 吉林財經大學 | 496 | 46 | 11382 |
| 福建農林大學 | 496 | 46 | 11382 |
| 南昌工程學院 | 496 | 46 | 11382 |
| 廣西民族大學 | 496 | 46 | 11382 |
| 山西中醫藥大學 | 496 | 46 | 11382 |
| 天津體育學院 | 495 | 45 | 11633 |
| 沈陽理工大學 | 495 | 45 | 11633 |
| 井岡山大學 | 495 | 45 | 11633 |
| 山東交通學院 | 495 | 45 | 11633 |
| 長春工業大學 | 494 | 44 | 11894 |
| 哈爾濱師范大學 | 494 | 44 | 11894 |
| 湖北民族大學 | 494 | 44 | 11894 |
| 嶺南師范學院 | 494 | 44 | 11894 |
| 綿陽師范學院 | 494 | 44 | 11894 |
| 鹽城師范學院 | 493 | 43 | 12166 |
| 福建工程學院 | 493 | 43 | 12166 |
| 江西科技師范大學 | 493 | 43 | 12166 |
| 四川輕化工大學 | 493 | 43 | 12166 |
| 青海師范大學 | 493 | 43 | 12166 |
| 新疆財經大學 | 493 | 43 | 12166 |
| 內蒙古師范大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 大連工業大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 山東第一醫科大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 廣西師范大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 南寧師范大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 云南財經大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 西北師范大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 太原師范學院 | 492 | 42 | 12459 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 492 | 42 | 12459 |
| 北京物資學院 | 491 | 41 | 12721 |
| 天津農學院 | 491 | 41 | 12721 |
| 華北科技學院 | 491 | 41 | 12721 |
| 湖南文理學院 | 491 | 41 | 12721 |
| 濰坊醫學院 | 490 | 40 | 12960 |
| 湖北師范大學 | 490 | 40 | 12960 |
| 湖南理工學院 | 490 | 40 | 12960 |
| 陜西理工大學 | 490 | 40 | 12960 |
| 太原科技大學 | 490 | 40 | 12960 |
| 山西醫科大學 | 490 | 40 | 12960 |
| 沈陽體育學院 | 489 | 39 | 13221 |
| 沈陽大學 | 489 | 39 | 13221 |
| 黑龍江科技大學 | 489 | 39 | 13221 |
| 淮陰師范學院 | 489 | 39 | 13221 |
| 合肥師范學院 | 489 | 39 | 13221 |
| 山東理工大學 | 489 | 39 | 13221 |
| 長江師范學院多 | 489 | 39 | 13221 |
| 渭南師范學院 | 489 | 39 | 13221 |
| 內蒙古民族大學 | 488 | 38 | 13492 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 488 | 38 | 13492 |
| 河南工業大學 | 488 | 38 | 13492 |
| 桂林理工大學 | 488 | 38 | 13492 |
| 貴州財經大學 | 488 | 38 | 13492 |
| 山西農業大學 | 488 | 38 | 13492 |
| 山西大同大學 | 488 | 38 | 13492 |
| 內蒙古科技大學 | 487 | 37 | 13748 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 487 | 37 | 13748 |
| 齊齊哈爾大學 | 487 | 37 | 13748 |
| 上饒師范學院 | 487 | 37 | 13748 |
| 河南理工大學 | 487 | 37 | 13748 |
| 湖北醫藥學院 | 487 | 37 | 13748 |
| 西安體育學院 | 487 | 37 | 13748 |
| 甘肅農業大學 | 487 | 37 | 13748 |
| 長春大學 | 486 | 36 | 14034 |
| 南陽理工學院 | 486 | 36 | 14034 |
| 重慶文理學院 | 486 | 36 | 14034 |
| 山東中醫藥大學 | 485 | 35 | 14334 |
| 山東女子學院 | 485 | 35 | 14334 |
| 通化師范學院 | 484 | 34 | 14620 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 484 | 34 | 14620 |
| 廣西財經學院 | 484 | 34 | 14620 |
| 山東工藝美術學院 | 484 | 34 | 14620 |
| 沈陽師范大學 | 483 | 33 | 14939 |
| 泉州師范學院 | 483 | 33 | 14939 |
| 河南城建學院 | 483 | 33 | 14939 |
| 海南醫學院 | 483 | 33 | 14939 |
| 玉溪師范學院 | 483 | 33 | 14939 |
| 忻州師范學院 | 483 | 33 | 14939 |
| 云南藝術學院 | 482 | 32 | 15249 |
| 天津職業技術師范大學 | 481 | 31 | 15546 |
| 河北建筑工程學院 | 481 | 31 | 15546 |
| 吉林工商學院 | 481 | 31 | 15546 |
| 韓山師范學院 | 480 | 30 | 15858 |
| 蘭州城市學院 | 480 | 30 | 15858 |
| 河北地質大學 | 479 | 29 | 16181 |
| 牡丹江師范學院 | 479 | 29 | 16181 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 479 | 29 | 16181 |
| 廣西醫科大學 | 479 | 29 | 16181 |
| 黔南民族師范學院 | 479 | 29 | 16181 |
| 晉中學院 | 479 | 29 | 16181 |
| 太原學院 | 479 | 29 | 16181 |
| 安陽工學院 | 478 | 28 | 16509 |
| 湖南人文科技學院 | 478 | 28 | 16509 |
| 貴州師范學院 | 478 | 28 | 16509 |
| 黑龍江工程學院 | 477 | 27 | 16830 |
| 湖北汽車工業學院 | 477 | 27 | 16830 |
| 玉林師范學院 | 477 | 27 | 16830 |
| 廣西警察學院 | 477 | 27 | 16830 |
| 蘭州財經大學 | 476 | 26 | 17118 |
| 北京農學院 | 475 | 25 | 17426 |
| 長春工程學院 | 475 | 25 | 17426 |
| 喀什大學 | 475 | 25 | 17426 |
| 塔里木大學 | 474 | 24 | 17769 |
| 鞍山師范學院 | 473 | 23 | 18105 |
| 天水師范學院 | 473 | 23 | 18105 |
| 白城師范學院 | 472 | 22 | 18466 |
| 吉林醫藥學院 | 472 | 22 | 18466 |
| 綏化學院 | 472 | 22 | 18466 |
| 運城學院 | 472 | 22 | 18466 |
| 太原工業學院 | 472 | 22 | 18466 |
| 吉林工程技術師范學院 | 471 | 21 | 18766 |
| 長春師范大學 | 471 | 21 | 18766 |
| 曲靖師范學院 | 471 | 21 | 18766 |
| 寧夏師范學院 | 470 | 20 | 19091 |
| 山西傳媒學院 | 469 | 19 | 19421 |
| 桂林旅游學院 | 468 | 18 | 19766 |
| 廣西藝術學院 | 467 | 17 | 20062 |
| 呂梁學院 | 466 | 16 | 20424 |
| 新疆農業大學 | 465 | 15 | 20724 |
| 哈爾濱商業大學 | 464 | 14 | 21046 |
| 安徽建筑大學 | 464 | 14 | 21046 |
| 大連海洋大學 | 462 | 12 | 21739 |
| 山西醫科大學(汾陽學院) | 462 | 12 | 21739 |
| 河南科技學院 | 461 | 11 | 22081 |
| 內蒙古藝術學院 | 460 | 10 | 22429 |
| 山西工程技術學院 | 460 | 10 | 22429 |
| 西藏農牧學院 | 459 | 9 | 22784 |
| 河北工程大學 | 458 | 8 | 23130 |
| 常州工學院 | 455 | 5 | 24081 |
| 贛南師范大學 | 450 | 0 | 25733 |
山西省內文科分數線最低的十所二本大學
運城職業技術大學(409分)、山西應用科技學院(413分)、山西晉中理工學院(420分)、山西工商學院(424分)、晉中信息學院(432分)、山西師范大學現代文理學院(448分)、山西應用科技學院(450分)、山西工商學院(450分)、山西工程技術學院(450分)、山西工學院(451分)。