(資料圖片)
2023高考430到450二本大學推薦天津理工大學中環信息學院、鹽城師范學院、廈門華廈學院、蘇州大學應用技術學院、河北環境工程學院、吉林師范大學等等。
430到450二本大學有哪些
| 學校 | 辦學性質 | 批次 | 2022分數 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 鹽城師范學院 | 公立 | 本科二批 | 430 |
| 廈門華廈學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 鄭州經貿學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 武昌理工學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 四川工業科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 430 |
| 河北環境工程學院 | 公立 | 本科二批 | 431 |
| 滄州交通學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 福建師范大學協和學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 南通大學杏林學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 武漢學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 武漢城市學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 本科二批 | 431 |
| 常州大學懷德學院 | 民辦 | 本科二批 | 432 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦 | 本科二批 | 432 |
| 山東現代學院 | 民辦 | 本科二批 | 432 |
| 長江大學文理學院 | 民辦 | 本科二批 | 432 |
| 吉林師范大學 | 公立 | 本科二批 | 433 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 青島濱海學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 武漢工商學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 三亞學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 蘭州工商學院 | 民辦 | 本科二批 | 433 |
| 浙江樹人學院 | 民辦 | 本科二批 | 434 |
| 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 本科二批 | 434 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 本科二批 | 434 |
| 貴陽人文科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 434 |
| 云南經濟管理學院 | 民辦 | 本科二批 | 434 |
| 天津傳媒學院 | 民辦 | 本科二批 | 435 |
| 南昌理工學院 | 民辦 | 本科二批 | 435 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 本科二批 | 435 |
| 湖北大學知行學院 | 民辦 | 本科二批 | 435 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 本科二批 | 435 |
| 貴州師范大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 435 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 本科二批 | 435 |
| 青海民族大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 435 |
| 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 本科二批 | 436 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 本科二批 | 436 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 本科二批 | 436 |
| 湖北民族大學 | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 綿陽城市學院 | 民辦 | 本科二批 | 436 |
| 凱里學院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 山西晉中理工學院 | 民辦 | 本科二批 | 437 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 437 |
| 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 本科二批 | 437 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 本科二批 | 438 |
| 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 本科二批 | 439 |
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 本科二批 | 439 |
| 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 本科二批 | 439 |
| 成都東軟學院 | 民辦 | 本科二批 | 439 |
| 四川電影電視學院 | 民辦 | 本科二批 | 439 |
| 成都理工大學工程技術學院(技能型本科) | 民辦 | 本科二批 | 439 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 本科二批 | 440 |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 440 |
| 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 440 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 本科二批 | 440 |
| 福建師范大學協和學院(中外合作) | 民辦 | 本科二批 | 441 |
| 文華學院 | 民辦 | 本科二批 | 441 |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 本科二批 | 441 |
| 西京學院 | 民辦 | 本科二批 | 441 |
| 西安思源學院 | 民辦 | 本科二批 | 441 |
| 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 本科二批 | 441 |
| 陜西理工大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 山西工商學院 | 民辦 | 本科二批 | 442 |
| 湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 442 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 本科二批 | 442 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 本科二批 | 443 |
| 吉林外國語大學 | 民辦 | 本科二批 | 443 |
| 安陽工學院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 443 |
| 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 本科二批 | 444 |
| 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 444 |
| 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 本科二批 | 444 |
| 江西科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 445 |
| 重慶移通學院 | 民辦 | 本科二批 | 445 |
| 蘭州財經大學 | 公立 | 本科二批 | 445 |
| 西安交通工程學院 | 民辦 | 本科二批 | 445 |
| 張家口學院 | 公立 | 本科二批 | 446 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 本科二批 | 446 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 446 |
| 四川傳媒學院 | 民辦 | 本科二批 | 446 |
| 東南大學成賢學院 | 民辦 | 本科二批 | 447 |
| 重慶城市科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 447 |
| 晉中信息學院 | 民辦 | 本科二批 | 448 |
| 珠??萍紝W院 | 民辦 | 本科二批 | 448 |
| 重慶外語外事學院 | 民辦 | 本科二批 | 448 |
| 四川工商學院 | 民辦 | 本科二批 | 448 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 448 |
| 新疆農業大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 448 |
| 河北傳媒學院 | 民辦 | 本科二批 | 449 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 本科二批 | 449 |
| 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 449 |
| 武昌首義學院 | 民辦 | 本科二批 | 449 |
| 邵陽學院 | 公立 | 本科二批 | 449 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 本科二批 | 449 |
| 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 本科二批 | 449 |
| 北部灣大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 450 |
| 西安外事學院 | 民辦 | 本科二批 | 450 |
| 西安培華學院 | 民辦 | 本科二批 | 450 |
小編提示:大家在知道自己高考成績后可以下載《蝶變志愿》APP,進入蝶變志愿軟件,了解查詢自己的成績在全國能上的大學以及更多高考內容。
430到450哪些學校實力強
南昌工程學院
南昌工程學院是一所水利電力專業特色鮮明的二本院校。它主要從事工程、管理、科學、農業、文學、經濟、藝術等學科的協調發展。
沈陽化工大學
沈陽化工大學是一所以工科為主,以化學工程為特色,融合工程、科學、管理、經濟、文學、法律、醫學等七個學科的多學科綜合性二本大學。它是中國東北地區第一所成立的化工大學。
黑龍江中醫藥大學
黑龍江中醫藥大學是黑龍江人民政府和國家中醫藥管理局共建高校,在國內外都具有一定影響力。錄取分數線低,入學門檻較低,在2022年四川省理科最低錄取分數線是426分,僅為四川省二本分數線。
溫馨提示:想要知道自己高考能上什么大學,在下方“測一測我能上的大學”里輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。數據來源于各省教育考試機構公布的官方數據,而非某些產品的大數據采集數據,數據來源準確。