(資料圖)
2023各高校在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名還沒(méi)有發(fā)布,小編整理了2022各高校在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考。2022上海交通大學(xué)在黑龍江的錄取分?jǐn)?shù)線654分,位次為113。具體內(nèi)容跟小編一起來(lái)看看吧。
各大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
2022中國(guó)人民大學(xué)在黑龍江的錄取分?jǐn)?shù)線634分,位次368。小編整理好了2022各大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及位次,一起來(lái)看吧!
| 學(xué)校名 | 學(xué)校類型 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 649 | 159 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 643 | 208 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 641 | 237 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 本科一抗A段 | 640 | 254 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 633 | 390 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
| 西安交適大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
| 華東師范大學(xué) | 師范 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 588 | 2259 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 586 | 2401 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 581 | 2810 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 本科-批A段 | 570 | 3825 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 568 | 4042 |
| 西南政法大學(xué) | 政法 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
| 華東政法大學(xué) | 政法 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
| 西南耐經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
| 西北政法大學(xué) | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 562 | 4717 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批A段 | 559 | 5051 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 556 | 5432 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 551 | 6114 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
| 華北電力大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 藝術(shù) | 本科一批A段 | 543 | 7356 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 542 | 7509 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 本科一批A段 | 541 | 7693 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 本科一批/段 | 540 | 7869 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 六科一批A段 | 540 | 7869 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
| 中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 本科一批A段 | 538 | 8215 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
| 南京郵電大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科一批A段 | 535 | 8722 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
| 重慶師范大學(xué) | 師范 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
| 南京師范大學(xué) | 師范 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 531 | 9434 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科--批A段 | 530 | 9610 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
| 呼和浩特民族學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 河南科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 南寧師范大學(xué) | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 安順學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 商洛學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 體育 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 本科二A段 | 371 | 60039 |
| 武昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 漢口學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
| 華北理工大學(xué)式唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
| 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
| 珠海科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
| 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
| 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
| 晉中學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
| 廣州軟件學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
| 成都東軟學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
| 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
| 貴州師范大學(xué) | 師范 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
| 武漢學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
| 菏澤學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
| 營(yíng)洱學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
| 天水師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
| 賀州學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
| 黑河學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 河西學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 隴東學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 百色學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
| 河南城建學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 伊犁師范大學(xué) | 師范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 昆明學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 大慶師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 湖北貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 安康學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 新疆工程學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 綏化學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A級(jí) | 362 | 63546 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
| 紅河學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
| 燕京理工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
| 塔里木大學(xué) | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 白城師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 鄭州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 西京學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 北京城市學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 宜春學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 新疆理工學(xué)院 | 綜合 | 太科二批A段 | 359 | 64708 |
| 三江學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 蚌埠工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 文華學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 新疆政法學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 吉利學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 成都理工大學(xué)二程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 高職專科批 | 358 | 65090 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 高職專科批 | 358 | 65090 |
| 新疆科技學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
| 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
| 四川工商學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
| 東北電力大學(xué) | 理工 | 高職裝科批 | 357 | 65517 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
| 齊魯理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
| 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職專科批 | 356 | 65919 |
| 遼東學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 張家口學(xué)院 | 綜合 | 高職專科批 | 355 | 66328 |
| 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
| 滄州交通學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
| 濰坊科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
| 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 上海建橋?qū)W院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 本科二A段 | 353 | 67104 |
| 蘭州信息科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 閩江學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 廈門工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 南昌交通學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)工技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
| 梧州學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A設(shè) | 351 | 67890 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 綜合 | 本二批A段 | 351 | 67890 |
| 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 青島城市學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 青島濱海學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
| 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
| 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
| 合肥城市學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
| 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
| 武漢工商學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 高職專科批 | 349 | 68673 |
| 大連科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 343 | 69056 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 本利二批A段 | 348 | 69056 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
| 武漢城市學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
| 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
| 山西工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
| 吉林動(dòng)學(xué)院 | 藝術(shù) | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
| 江西科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
| 昆明文理學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
| 西安外事學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
| 云南工商學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
| 淮南聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 高職專科批 | 345 | 70268 |
| 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 344 | 70666 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
| 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
| 桂林信息科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
| 廣州新華學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
| 滄州師范學(xué)院 | 師范 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
| 皖江工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
| 南昌工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
| 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
| 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
| 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
| 蘭州工商學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
| 蘭州博文科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
| 黑龍江東方學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
| 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
| 廣州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
| 銀川科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
| 河北科技學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
| 保定理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
| 遼寧理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
| 新余學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
| 廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
| 柳州工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
| 青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
| 南寧學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 高職專科批 | 336 | 73876 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
| 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
| 山東英才學(xué)院 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
| 廣東理工學(xué)院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
| 南昌職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
