(資料圖)
2023各高校在青海錄取分數線及位次排名還沒有發布,小編整理了2022各高校在青海錄取分數線供大家參考。2022哈爾濱工業大學在青海的錄取分數線579分,位次為164。具體內容跟小編一起來看看吧。
各大學在青海錄取分數線及位次是多少
2022西北工業大學在青海的錄取分數線540分,位次561。小編整理好了2022各大學在青海錄取分數線及位次,一起來看吧!
| 學校名 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 本科一段 | 622 | 21 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科一段 | 621 | 23 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科一段 | 615 | 30 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 本科一段 | 615 | 30 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 本科一段 | 613 | 33 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 612 | 35 |
| 復旦大學上海醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 611 | 37 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科一段 | 606 | 52 |
| 中國科學技術大學 | 理工 | 本科一段 | 603 | 65 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 本科一段 | 596 | 85 |
| 南京大學 | 綜合 | 本科一段 | 594 | 92 |
| 浙江大學 | 綜合 | 本科一段 | 593 | 97 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 本科一段 | 579 | 164 |
| 北京理工大學 | 理工 | 本科一段 | 570 | 221 |
| 同濟大學 | 綜合 | 本科一段 | 564 | 274 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科一段 | 564 | 274 |
| 中國政法大學 | 政法 | 本科一段 | 560 | 319 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 本科一段 | 552 | 399 |
| 武漢大學 | 綜合 | 本科一段 | 546 | 466 |
| 電子科技大學 | 理工 | 本科一段 | 543 | 510 |
| 西北工業大學 | 理工 | 本科一段 | 540 | 561 |
| 天津大學 | 理工 | 本科一段 | 538 | 594 |
| 中山大學 | 綜合 | 本科一段 | 538 | 594 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科一段 | 532 | 698 |
| 東南大學 | 綜合 | 本科一段 | 530 | 741 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 本科一段 | 528 | 782 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 本科一段 | 528 | 782 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 本科一段 | 527 | 807 |
| 廈門大學 | 綜合 | 本科一段 | 525 | 841 |
| 大連理工大學 | 理工 | 本科一段 | 512 | 1120 |
| 上海財經大學 | 財經 | 本科一段 | 512 | 1120 |
| 南開大學 | 綜合 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 中南大學 | 綜合 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 重慶大學 | 綜合 | 本科一段 | 510 | 1180 |
| 天津師范大學 | 師范 | 本科一段 | 505 | 1316 |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 503 | 1373 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 本利一段 | 501 | 1443 |
| 北京交通大學 | 理工 | 本科一段 | 499 | 1502 |
| 山東大學 | 綜合 | 本科一段 | 495 | 1621 |
| 湖南大學 | 綜合 | 本科一段 | 494 | 1653 |
| 徐州醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 493 | 1684 |
| 西南政法大學 | 政法 | 本科一段 | 493 | 1684 |
| 中國農業大學 | 農林 | 本科一段 | 492 | 1730 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 本科一段 | 492 | 1730 |
| 華東政法大學 | 政法 | 本科一段 | 490 | 1808 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 本科一段 | 488 | 1896 |
| 中國傳媒大學 | 藝術 | 本科一段 | 487 | 1939 |
| 華東理工大學 | 理工 | 本科一段 | 486 | 1987 |
| 上海大學 | 綜合 | 本科一段 | 486 | 1987 |
| 北京科技大學 | 理工 | 本科一段 | 482 | 2159 |
| 西南財經大學 | 財經 | 本科一段 | 482 | 2159 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 本科一段 | 481 | 2223 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科一段 | 431 | 2223 |
| 重慶師范大學 | 師范 | 本科一段 | 480 | 2263 |
| 上海電力大學 | 理工 | 本科一段 | 478 | 2352 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 477 | 2391 |
| 中央民族大學 | 民族 | 本科一段 | 476 | 2436 |
| 東北大學 | 理工 | 本科一段 | 476 | 2436 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 本科一段 | 476 | 2436 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科一段 | 474 | 2522 |
| 北京協和醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 473 | 2559 |
| 東北師范大學 | 師范 | 本科一段 | 471 | 2657 |
| 南京理工大學 | 理工 | 本科一段 | 471 | 2657 |
| 華北電力大學 | 理工 | 本科一段 | 470 | 2708 |
| 南京審計大學 | 財經 | 本科一段 | 470 | 2708 |
| 西南交通大學 | 理工 | 本科一段 | 470 | 2708 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 469 | 2763 |
| 首都師范大學 | 師范 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 華北電力大學(保定 | 理工 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 南京信息工程大學 | 綜合 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 大連醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 466 | 2913 |
| 河海大學 | 理工 | 本科一段 | 464 | 3020 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 本科一段 | 464 | 3020 |
| 中國醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 463 | 3070 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 本科一段 | 462 | 3126 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 本科一段 | 460 | 3222 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 本科一段 | 460 | 3222 |
| 北京化工大學 | 理工 | 本科一段 | 458 | 3341 |
| 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 456 | 3453 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 本科一段 | 456 | 3453 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 456 | 3453 |
| 北京工業大學 | 理工 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 福建醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 西北大學 | 綜合 | 本科一段 | 454 | 3544 |
| 北京林業大學 | 農林 | 本科一段 | 453 | 3620 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 453 | 3620 |
| 中國石油大學(華東 | 理工 | 本科一段 | 453 | 3620 |
| 南京郵電大學 | 理工 | 本科一段 | 452 | 3675 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 本科一段 | 452 | 3675 |
| 長安大學 | 理工 | 本科一段 | 450 | 3810 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科一段 | 449 | 3878 |
| 中國石油大學(北京 | 理工 | 本科一段 | 447 | 4029 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 本科一段 | 447 | 4029 |
| 西北師范大學 | 師范 | 本科一段 | 447 | 4029 |
| 浙江工業大學 | 理工 | 本科一段 | 446 | 4094 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 446 | 4094 |
| 大連海事大學 | 理工 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 華中農業大學 | 農林 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 重慶醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 北方工業大學 | 理工 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 南京農業大學 | 農林 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 深圳大學 | 綜合 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 西安郵電大學 | 理工 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 本科一段 | 442 | 4358 |
| 武漢科技大學 | 理工 | 本科一段 | 442 | 4358 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 442 | 4358 |
| 北京體育大學 | 體育 | 本科一段 | 441 | 4432 |
| 曲阜師范大學 | 師范 | 本科一段 | 441 | 4432 |
| 中國地質大學(武漢 | 理工 | 本科一段 | 441 | 4432 |
| 江南大學 | 綜合 | 本科一段 | 440 | 4504 |
| 云南大學 | 綜合 | 本科一段 | 440 | 4504 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 本科一段 | 439 | 4564 |
| 江西財經大學 | 財經 | 本科一段 | 439 | 4564 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 本科一段 | 439 | 4564 |
| 河北師范大學 | 師范 | 本科一段 | 436 | 4774 |
| 廣西大學 | 綜合 | 本科一段 | 436 | 4774 |
| 山東師范大學 | 師范 | 本科一段 | 435 | 4845 |
| 太原理工大學 | 理工 | 本科一段 | 433 | 4984 |
| 昆明醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 433 | 4984 |
| 南京財經大學 | 財經 | 本科一段 | 432 | 5070 |
| 西南石油大學 | 綜合 | 本科一段 | 432 | 5070 |
| 中央財經大學 | 財經 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 西南大學 | 綜合 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 西安理工大學 | 理工 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 河北大學 | 綜合 | 本科一段 | 429 | 5330 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 本科一段 | 429 | 5330 |
| 中國礦業大學(北京 | 理工 | 本科一 | 428 | 5410 |
| 濱州醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 428 | 5410 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 本科一段 | 428 | 5410 |
| 三峽大學 | 綜合 | 本科一段 | 428 | 5410 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 本科一段 | 427 | 5489 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 本科一段 | 427 | 5489 |
| 四川農業大學 | 農林 | 本科一段 | 427 | 5489 |
| 上海海洋大學 | 綜合 | 本科一段 | 426 | 5587 |
| 中國計量大學 | 理工 | 本科一段 | 426 | 5587 |
| 南京林業大學 | 農林 | 本科一段 | 425 | 5669 |
| 長沙理工大學 | 理工 | 本科一段 | 424 | 5747 |
| 河北工業大學 | 理工 | 本科一段 | 422 | 5920 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 422 | 5920 |
| 大連外國語大學 | 語言 | 本科一段 | 421 | 6004 |
| 東北電力大學 | 理工 | 本科一段 | 421 | 6004 |
| 東北農業大學 | 農林 | 本科一段 | 419 | 6177 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 本科一段 | 419 | 6177 |
| 成都理工大學 | 理工 | 本科一段 | 419 | 6177 |
| 寧波大學 | 綜合 | 本科一段 | 418 | 6257 |
| 西北政法大學 | 政法 | 本科一段 | 418 | 6257 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 南通大學 | 綜合 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 大理大學 | 綜合 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 廣州醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 416 | 6458 |
| 廣西師范大學 | 師范 | 本科一段 | 416 | 6458 |
| 天津工業大學 | 理工 | 本科一段 | 415 | 6542 |
| 天津財經大學 | 財經 | 本科一段 | 415 | 6542 |
| 陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 415 | 6542 |
| 青島大學 | 綜合 | 本科一段 | 414 | 6620 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 本科一段 | 414 | 6620 |
| 中國民航大學 | 理工 | 本科一段 | 413 | 6720 |
| 華南農業大學 | 綜合 | 本科一段 | 413 | 6720 |
| 蘇州科技大學 | 綜合 | 本科一段 | 412 | 6812 |
| 昆明學院 | 綜合 | 本科一段 | 412 | 6812 |
| 集美大學 | 綜合 | 本科一段 | 411 | 6919 |
| 云南財經大學 | 財經 | 本科一段 | 411 | 6919 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 本科一段 | 409 | 7098 |
| 東北林業大學 | 農林 | 本科一段 | 408 | 7208 |
| 燕山大學 | 理工 | 本科一段 | 407 | 7327 |
| 重慶交通大學 | 理工 | 本科一段 | 407 | 7327 |
| 浙江工商大學 | 財經 | 本科一段 | 406 | 7419 |
| 貴州大學 | 綜合 | 本科一段 | 406 | 7419 |
| 西安科技大學 | 理工 | 本科一段 | 406 | 7419 |
| 湖北文理學院 | 綜合 | 本科一段 | 405 | 7521 |
| 浙江農林大學 | 農林 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 武漢工程大學 | 理工 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 河南大學 | 綜合 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 西安財經大學 | 財經 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 溫州醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 青島科技大學 | 理工 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 山東財經大學 | 財經 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 云南警官學院 | 政法 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 蘭州交通大學 | 綜合 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 400 | 8054 |
| 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 400 | 8054 |
| 武漢輕工大學 | 理工 | 本科一段 | 400 | 8054 |
| 天津理工大學 | 理工 | 本料一段 | 399 | 8160 |
| 成都大學 | 綜合 | 本科一段 | 399 | 8160 |
| 甘肅中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 399 | 8160 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 青島理工大學 | 理工 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 海南大學 | 綜合 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 西安醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 上海師范大學 | 綜合 | 本科一段 | 397 | 8379 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 本科一段 | 397 | 8379 |
| 湖北經濟學院 | 財經 | 本科一段 | 397 | 8379 |
| 山西財經大學 | 財經 | 本科一段 | 396 | 8478 |
| 溫州大學 | 綜合 | 本科一段 | 396 | 8478 |
| 華僑大學 | 綜合 | 本科一段 | 396 | 8478 |
| 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 延邊大學 | 綜合 | 本科一段 | 394 | 8702 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 394 | 8702 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 本科一段 | 394 | 8702 |
| 海南師范大學 | 師范 | 本科一段 | 393 | 8812 |
| 湖南工商大學 | 財經 | 本料一段 | 392 | 8912 |
| 中北大學 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 大連交通大學 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 山東科技大學 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 甘肅醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 本科一段 | 390 | 9153 |
| 西安外國語大學 | 語言 | 本科一段 | 390 | 9153 |
| 太原師范學院 | 師范 | 本科一段 | 389 | 9268 |
| 沈陽航空航天大學 | 理工 | 本科一段 | 389 | 9268 |
| 遵義醫科大學 | 醫藥 | 本科一段 | 389 | 9268 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 本科一段 | 388 | 9374 |
| 長春理工大學 | 理工 | 本科一段 | 388 | 9374 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 本科一段 | 387 | 9466 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 本科一段 | 386 | 9573 |
| 廈門理工學院 | 理工 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 長江大學 | 綜合 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 西南科技大學 | 理工 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本科一段 | 383 | 9900 |
| 昆明理工大學 | 理工 | 本科一段 | 383 | 9900 |
| 長春建筑學院 | 理工 | 本科二段 | 313 | 20095 |
| 上海建橋學院 | 財經 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 廈門工學院 | 理工 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 青島恒星科技學院 | 綜合 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 上海中僑職業技術大學 | 財經 | 本科二段 | 311 | 20412 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 成都東軟學院 | 理工 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 天津仁愛學院 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 山東英才學院 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 湖南涉外經濟學院 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 廣州和職業技術大學 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 海口經濟學院 | 綜合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 貴州黔南經濟學院 | 財經 | 本科二段 | 308 | 20800 |
特別說明:以上2023各高校在青海錄取分數線,僅供參考,不具有實際指導意義,想要查看全部內容請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
2023哪些大學在青海分數線及位次比較低
2023各高校在青海錄取分數線及位次排名還沒有發布,以下是2022年在青海分數線及位次比較低的大學:
貴州黔南經濟學院2022在青海分數線及位次比較低,分數308分,位次20800。
成都東軟學院2022在青海分數線及位次比較低,分數310分,位次20542。
青島恒星科技學院2022在青海分數線及位次比較低,分數312分,位次20259。
長春建筑學院2022在青海分數線及位次比較低,分數313分,位次20095。
注:更多內容,我們只需要在本文上方或下方“測一測我能上的大學”一欄,輸入自己的成績、省市、選考科目,即可一鍵進入蝶變志愿,為大家科學評估出的分數對應的所有可以就讀的大學,查看更多關于高考的數據和資訊。