(相關資料圖)
2023北京錄取分數線最低的公辦本科大學有北京聯合大學(中外合作),北京農學院(中外合作),北京服裝學院等等。其中,北京聯合大學(中外合作)2022年最低錄取分數線為453分,最低位次為141631。
2023年北京哪些公辦本科錄取分數線低
本文以整理了2022年北京低分的本科大學,供大家參考。
北京聯合大學(中外合作)2022年最低錄取分數線為453分,最低位次為141631;
北京城市學院2022年最低錄取分數線為463分,最低位次為128868;
中華女子學院2022年最低錄取分數線為488分,最低位次為100064。
| 學校名 | 學校所在地 | 城市 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 北京聯合大學(中外合作) | 北京 | 北京 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 477 | 112382 |
| 北京農學院(中外合作) | 北京 | 北京 | 公辦 | 農林 | 理 | 本科二批 | 484 | 103836 |
| 中華女子學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 語言 | 理 | 本科二批 | 488 | 100064 |
| 北京農學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 農林 | 理 | 本科二批 | 488 | 98968 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 藝術 | 理 | 本科二批 | 489 | 98728 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 政法 | 理 | 本科二批 | 493 | 94226 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 493 | 93138 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 北京 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 499 | 86861 |
| 北京中醫藥大學 | 北京 | 北京 | 公辦 | 醫藥 | 理 | 本科二批 | 508 | 77320 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 520 | 23429 |
| 中華女子學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 語言 | 文 | 本科二批 | 522 | 22178 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 藝術 | 文 | 本科二批 | 522 | 22020 |
| 北京農學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 農林 | 文 | 本科二批 | 522 | 21901 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 | 公辦 | 政法 | 文 | 本科二批 | 522 | 21900 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 北京 | 公辦 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 527 | 18803 |
小編特別提醒:如果你還想要查看更多北京本科大學的錄取分數線、位次,可以在手機應用市場下載蝶變志愿APP,獲取更多數據。
北京本科院校名單
| 全國排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 |
| 1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 1 | 綜合 |
| 2 | 清華大學 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 |
| 15 | 中國人民大學 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 |
| 18 | 中國科學院大學 | 74.447 | 北京 | 4 | 綜合 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 |
| 24 | 北京師范大學 | 69.617 | 北京 | 6 | 師范 |
| 25 | 北京理工大學 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 |
| 38 | 中國農業大學 | 61.969 | 北京 | 8 | 農林 |
| 49 | 北京科技大學 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 |
| 50 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 |
| 64 | 北京工業大學 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 |
| 76 | 華北電力大學 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 |
| 82 | 北京郵電大學 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 |
| 85 | 中央財經大學 | 49.902 | 北京 | 14 | 財經 |
| 89 | 北京化工大學 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 |
| 93 | 首都醫科大學 | 48.495 | 北京 | 16 | 醫藥 |
| 104 | 北京協和醫學院 | 46.423 | 北京 | 17 | 醫藥 |
| 106 | 北京林業大學 | 45.825 | 北京 | 18 | 農林 |
| 110 | 中國政法大學 | 45.519 | 北京 | 19 | 文法 |
| 112 | 首都師范大學 | 45.415 | 北京 | 20 | 師范 |
| 123 | 中國傳媒大學 | 44.226 | 北京 | 21 | 文法 |
| 126 | 對外經濟貿易大學 | 43.904 | 北京 | 22 | 財經 |
| 127 | 中國石油大學(北京) | 43.48 | 北京 | 23 | 理工 |
| 131 | 中國地質大學(北京) | 42.68 | 北京 | 24 | 理工 |
| 132 | 中央音樂學院 | 42.577 | 北京 | 25 | 藝術 |
| 133 | 中央美術學院 | 42.561 | 北京 | 26 | 藝術 |
| 138 | 中央民族大學 | 42.384 | 北京 | 27 | 民族 |
| 142 | 北京語言大學 | 42.284 | 北京 | 28 | 文法 |
| 146 | 中國礦業大學(北京) | 41.661 | 北京 | 29 | 理工 |
| 167 | 中國音樂學院 | 40.094 | 北京 | 30 | 藝術 |
| 193 | 北京中醫藥大學 | 38.025 | 北京 | 31 | 醫藥 |
| 201 | 北京體育大學 | 37.265 | 北京 | 32 | 體育 |
| 208 | 北京外國語大學 | 36.631 | 北京 | 33 | 文法 |
| 251 | 北京工商大學 | 34.064 | 北京 | 34 | 財經 |
| 264 | 外交學院 | 33.284 | 北京 | 35 | 文法 |
| 277 | 首都經濟貿易大學 | 32.741 | 北京 | 36 | 財經 |
| 281 | 北京聯合大學 | 32.395 | 北京 | 37 | 綜合 |
| 294 | 中國戲曲學院 | 31.745 | 北京 | 38 | 藝術 |
| 303 | 中央戲劇學院 | 31.113 | 北京 | 39 | 藝術 |
| 320 | 北京建筑大學 | 30.341 | 北京 | 40 | 理工 |
| 332 | 北京電影學院 | 29.631 | 北京 | 41 | 藝術 |
| 343 | 北京信息科技大學 | 28.876 | 北京 | 42 | 理工 |
| 345 | 北方工業大學 | 28.853 | 北京 | 43 | 理工 |
| 348 | 中國人民公安大學 | 28.745 | 北京 | 44 | 文法 |
| 373 | 北京石油化工學院 | 27.584 | 北京 | 45 | 理工 |
| 410 | 中國社會科學院大學 | 26.084 | 北京 | 46 | 綜合 |
| 421 | 北京第二外國語學院 | 25.783 | 北京 | 47 | 文法 |
| 424 | 北京印刷學院 | 25.684 | 北京 | 48 | 理工 |
| 433 | 首都體育學院 | 25.309 | 北京 | 49 | 體育 |
| 463 | 北京農學院 | 24.353 | 北京 | 50 | 農林 |
| 503 | 北京服裝學院 | 23.478 | 北京 | 51 | 理工 |
| 515 | 北京舞蹈學院 | 23.194 | 北京 | 52 | 藝術 |
| 547 | 北京城市學院 | 22.74 | 北京 | 53 | 綜合 |
| 566 | 北京物資學院 | 22.322 | 北京 | 54 | 財經 |
| 574 | 北京電子科技學院 | 22.265 | 北京 | 55 | 理工 |
| 580 | 國際關系學院 | 22.184 | 北京 | 56 | 文法 |
| 597 | 中國勞動關系學院 | 21.796 | 北京 | 57 | 文法 |
| 675 | 中華女子學院 | 20.542 | 北京 | 58 | 綜合 |
| 843 | 吉利學院 | 18.974 | 北京 | 59 | 理工 |
| 938 | 北京警察學院 | 18.112 | 北京 | 60 | 文法 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。