【資料圖】
2022年新疆大學高考招生比較好的專業有:國家級特色專業:化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化、土木工程、電氣工程及其自動化、中國少數民族語言文學、電子信息工程、數學與應用數學、自動化、資源勘查工程、紡織工程;省級特色專業:俄語、漢語言文學、數學與應用數學等,具體完整名單見下表。
1、新疆大學特色熱門專業一覽表
| 序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
|---|
| 1 | 化學工程與工藝 | 國家級特色專業+重點學科 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 2 | 給排水科學與工程 | 重點學科 | 土木類 | 本科 |
| 3 | 法學 | 重點學科 | 法學類 | 本科 |
| 4 | 經濟學 | 重點學科 | 經濟學類 | 本科 |
| 5 | 金融學 | 重點學科 | 金融學類 | 本科 |
| 6 | 俄語 | 省級特色專業+重點學科 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 7 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級特色專業+重點學科 | 機械類 | 本科 |
| 8 | 土木工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 土木類 | 本科 |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 國家級特色專業+重點學科 | 電氣類 | 本科 |
| 10 | 中國少數民族語言文學 | 國家級特色專業 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 11 | 漢語言文學 | 省級特色專業 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 12 | 電子信息工程 | 國家級特色專業 | 電子信息類 | 本科 |
| 13 | 數學與應用數學 | 國家級特色專業+省級特色專業 | 數學類 | 本科 |
| 14 | 自動化 | 國家級特色專業 | 自動化類 | 本科 |
| 15 | 資源勘查工程 | 國家級特色專業 | 地質類 | 本科 |
| 16 | 紡織工程 | 國家級特色專業 | 紡織類 | 本科 |
2、新疆大學開設所有專業一覽表
| 序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
|---|
| 1 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 2 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
| 3 | 法學 | 法學類 | 本科 |
| 4 | 經濟學 | 經濟學類 | 本科 |
| 5 | 金融學 | 金融學類 | 本科 |
| 6 | 俄語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 7 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
| 8 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
| 10 | 中國少數民族語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 11 | 資源勘查工程(藏語言文學) | 地質類 | 本科 |
| 12 | 阿拉伯語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 13 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
| 14 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
| 15 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 16 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
| 17 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 18 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
| 19 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 本科 |
| 20 | 政治學與行政學 | 政治學類 | 本科 |
| 21 | 歷史學 | 歷史學類 | 本科 |
| 22 | 信息與計算科學 | 數學類 | 本科 |
| 23 | 物理學 | 物理學類 | 本科 |
| 24 | 應用物理學 | 物理學類 | 本科 |
| 25 | 化學 | 化學類 | 本科 |
| 26 | 地理科學 | 地理科學類 | 本科 |
| 27 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
| 28 | 建筑學 | 建筑類 | 本科 |
| 29 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 30 | 生物科學 | 生物科學類 | 本科 |
| 31 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
| 32 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
| 33 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
| 34 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 35 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 本科 |
| 36 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 37 | 工業工程 | 工業工程類 | 本科 |
| 38 | 信息管理與信息系統 | 管理科學與工程類 | 本科 |
| 39 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 40 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
| 41 | 數學與應用數學 | 數學類 | 本科 |
| 42 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
| 43 | 漢語言文學(文秘方向) | 中國語言文學類 | 本科 |
| 44 | 歷史學(文博與考古) | 歷史學類 | 本科 |
| 45 | 中國少數民族語言文學(哈薩克語言) | 中國語言文學類 | 本科 |
| 46 | 播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
| 47 | 俄語(國際經濟與貿易方向) | 外國語言文學類 | 本科 |
| 48 | 化學工程與工藝(石油化工方向) | 化工與制藥類 | 本科 |
| 49 | 采礦工程(采煤方向) | 礦業類 | 本科 |
| 50 | 土木工程(建筑工程方向) | 土木類 | 本科 |
| 51 | 酒店管理(英語) | 旅游管理類 | 本科 |
| 52 | 材料化學 | 材料類 | 本科 |
| 53 | 民族學 | 民族學類 | 本科 |
| 54 | 自然地理與資源環境 | 地理科學類 | 本科 |
| 55 | 地理信息科學 | 地理科學類 | 本科 |
| 56 | 漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 57 | 酒店管理 | 旅游管理類 | 本科 |
| 58 | 網絡工程 | 計算機類 | 本科 |
| 59 | 廣告學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
| 60 | 行政管理 | 公共管理類 | 本科 |
| 61 | 勞動與社會保障 | 公共管理類 | 本科 |
| 62 | 中國少數民族語言文學(維吾爾語言) | 中國語言文學類 | 本科 |
| 63 | 勘查技術與工程 | 地質類 | 本科 |
| 64 | 機械工程 | 機械類 | 本科 |
| 65 | 過程裝備與控制工程 | 機械類 | 本科 |
| 66 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
| 67 | 能源與動力工程 | 能源動力類 | 本科 |
| 68 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 69 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
| 70 | 資源勘查工程 | 地質類 | 本科 |
| 71 | 紡織工程 | 紡織類 | 本科 |
| 72 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 本科 |
| 73 | 工業設計 | 機械類 | 本科 |
| 74 | 能源化學工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 75 | 知識產權 | 法學類 | 本科 |
| 76 | 交通工程 | 交通運輸類 | 本科 |
| 77 | 服裝設計與工程 | 紡織類 | 本科 |
| 78 | 統計學 | 統計學類 | 本科 |
| 79 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 本科 |
| 80 | 信息安全 | 計算機類 | 本科 |
| 81 | 遙感科學與技術 | 測繪類 | 本科 |
| 82 | 采礦工程 | 礦業類 | 本科 |
| 83 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
| 84 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
| 85 | 建筑環境與能源應用工程 | 土木類 | 本科 |
| 86 | 測繪工程 | 測繪類 | 本科 |
| 87 | 機器人工程 | 自動化類 | 本科 |
| 88 | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 本科 |
3、新疆大學相關文章分享
| 新疆大學排名2022最新排行榜(全國+本省) | 2022年新疆大學雙一流學科名單 有哪些學科入選 | 2022年新疆大學是雙一流嗎 雙一流學科有哪些 | 2022年新疆大學雙一流學科有哪些 有幾個 |
| 新疆大學全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數線 | 新疆大學在浙江歷年最低招生錄取分數線2022年參考(含2021-2012) | 新疆大學在云南歷年最低招生錄取分數線2022年參考(含2021-2012) | 新疆大學在新疆歷年最低招生錄取分數線2022年參考(含2021-2012) |
| 新疆大學在天津歷年最低招生錄取分數線2022年參考(含2021-2012) | 新疆大學在陜西歷年最低招生錄取分數線2022年參考(含2021-2012) |