最新的QS世界大學排名,取得成績是前十名是麻省理工學院(美國)、劍橋大學(英國)、斯坦福大學(美國)、牛津大學(英國)、哈佛大學(美國)、加州理工學院(美國)、帝國理工學院(英國)、倫敦大學學院(英國)、蘇黎世聯邦理工學院(瑞士)、芝加哥大學(美國)。美國占據了5個席位、英國占據了4個席位、瑞士占據1個席位。
最新的QS世界大學排名,中國大學排名情況:取得排名前100好成績的國內高校有,北京大學、清華大學、香港大學、復旦大學、香港中文大學、香港科技大學、浙江大學、上海交通大學、香港理工大學、中國科學科技大學。前100名中國占據了10個席位。
【資料圖】
1、2023年QS世界大學排名500強
| 排名 | 大學 | 地區 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 劍橋大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 4 | 牛津大學 | 英國 |
| 5 | 哈佛大學 | 美國 |
| 6 | 加州理工大學(Caltech) | 美國 |
| 6 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 8 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 12 | 北京大學 | 中國 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 14 | 清華大學 | 中國 |
| 15 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 16 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | 瑞士 |
| 16 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 18 | 耶魯大學 | 美國 |
| 19 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 20 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 21 | 香港大學(HKU) | 中國香港 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 23 | 東京大學 | 日本 |
| 24 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 25 | 密歇根大學 | 美國 |
| 26 | 巴黎科學藝術人文大學 | 法國 |
| 27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 28 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 29 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 30 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 澳大利亞 |
| 31 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 32 | 西北大學 | 美國 |
| 33 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 34 | 復旦大學 | 中國 |
| 34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 36 | 京都大學 | 日本 |
| 37 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 38 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 39 | 紐約大學(NYU) | 美國 |
| 40 | 香港科技大學(HKUST) | 中國香港 |
| 41 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 42 | 韓國科學技術研究所 | 韓國 |
| 42 | 浙江大學 | 中國 |
| 44 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 45 | 新南威爾士大學(UNSW) | 澳大利亞 |
| 46 | 上海交通大學 | 中國 |
| 47 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 48 | 巴黎理工學院 | 法國 |
| 49 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 50 | 杜克大學 | 美國 |
| 50 | 昆士蘭大學(UQ) | 澳大利亞 |
| 52 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 53 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 54 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 55 | 東京工業大學 | 日本 |
| 56 | 倫敦經濟政治學院 | 英國 |
| 57 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
| 58 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 59 | 路德維希 – 馬克西米利安 – 慕尼黑大學 | 德國 |
| 60 | 索邦大學 | 法國 |
| 61 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 61 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 63 | 布朗大學 | 美國 |
| 64 | 華威大學 | 英國 |
| 65 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 德國 |
| 65 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 67 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 68 | 大阪大學 | 日本 |
| 69 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
| 70 | 馬來亞大學(UM) | 馬來西亞 |
| 71 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 73 | 延世大學 | 韓國 |
| 74 | 高麗大學 | 韓國 |
| 75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 76 | 魯汶大學 | 比利時 |
| 77 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 78 | 南安普敦大學 | 英國 |
| 79 | 東北大學 | 日本 |
| 80 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 81 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 82 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 83 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 83 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 85 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 86 | 利茲大學 | 英國 |
| 87 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 88 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | 美國 |
| 89 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
| 90 | 西澳大學(UWA) | 澳大利亞 |
| 91 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 92 | 杜倫大學 | 英國 |
| 93 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 94 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 95 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 96 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 96 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 98 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 99 | 成均館大學 | 韓國 |
| 100 | 賴斯大學 | 美國 |
| 101 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 102 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 102 | 北卡羅來納大學教堂山 | 美國 |
| 104 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
| 104 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 106 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) | 沙特阿拉伯 |
| 106 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 108 | 波士頓大學 | 美國 |
| 109 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 110 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 111 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
| 112 | 名古屋大學 | 日本 |
| 112 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 114 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 115 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 116 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 116 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 118 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 118 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 美國 |
| 120 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 121 | 智利天主教大學 | 智利 |
| 122 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
| 123 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | 馬來西亞 |
| 124 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
| 125 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
| 125 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | 英國 |
| 125 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 128 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 129 | 普渡大學 | 美國 |
| 129 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 馬來西亞 |
| 131 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 131 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 133 | 南京大學 | 中國 |
| 134 | 南加州大學 | 美國 |
| 135 | 九州大學 | 日本 |
| 136 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 137 | 悉尼科技大學(UTS) | 澳大利亞 |
| 138 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
| 139 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 140 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 141 | 北海道大學 | 日本 |
| 141 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 143 | 根特大學 | 比利時 |
| 143 | 馬來西亞理科大學(USM) | 馬來西亞 |
| 145 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 146 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 147 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 147 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 149 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國 |
| 150 | 哈拉克國立大學 | 哈薩克斯坦 |
| 151 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 152 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 153 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 154 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 155 | 埃默里大學 | 美國 |
| 155 | 印度科學研究所班加羅爾 | 印度 |
| 157 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 158 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 159 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 160 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
| 161 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 162 | 約克大學 | 英國 |
| 163 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 164 | 德州農工大學 | 美國 |
| 164 | 馬里蘭大學,學院公園 | 美國 |
| 166 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 167 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 167 | 智利大學 | 智利 |
| 169 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 170 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 |
| 171 | 薩皮恩扎 – 羅馬大學 | 意大利 |
| 172 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 172 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | 加拿大 |
| 174 | 國立路橋學校 | 法國 |
| 174 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 176 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 177 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
| 178 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 179 | 維也納技術大學 | 奧地利 |
| 179 | 巴斯大學 | 英國 |
| 181 | 哈利法大學 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 181 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 |
| 181 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 184 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 185 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
| 185 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 185 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 |
| 188 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 189 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 190 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
| 190 | 利物浦大學 | 英國 |
| 192 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
| 193 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
| 194 | 武漢大學 | 中國 |
| 195 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
| 195 | 法語天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 197 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 197 | 蔚山國立科學技術院 | 韓國 |
| 199 | 范德比爾特大學 | 美國 |
| 200 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 201 | 波恩大學 | 德國 |
| 202 | 國立陽明交通大學 | 中國臺灣 |
| 203 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | 馬來西亞 |
| 203 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 205 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 205 | 早稻田大學 | 日本 |
| 207 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 208 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 荷蘭 |
| 208 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
| 210 | 金邊大學 | 巴西 |
| 210 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 212 | 同濟大學 | 中國 |
| 212 | 特溫特大學 | 荷蘭 |
| 214 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 215 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 215 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | 德國 |
| 217 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
| 217 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
| 219 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 220 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | 哥倫比亞 |
| 220 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 222 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 澳大利亞 |
| 222 | 希伯來大學 | 以色列 |
| 224 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
| 224 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
| 226 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) | 西班牙 |
| 226 | 南方科技大學 | 中國 |
| 228 | 漢堡大學 | 德國 |
| 229 | 雷丁大學 | 英國 |
| 230 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 | 俄羅斯 |
| 231 | 加札馬達大學 | 印度尼西亞 |
| 232 | 雷德布德大學奈梅亨 | 荷蘭 |
| 233 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 233 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
| 235 | 萬隆理工學院 | 印度尼西亞 |
| 235 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
| 237 | 沙特國王大學(KSU) | 沙特阿拉伯 |
| 237 | 開普敦大學 | 南非 |
| 237 | 渥太華大學 | 加拿大 |
| 240 | 提契諾大學 | 瑞士 |
| 240 | 蘇塞克斯大學 | 英國 |
| 242 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
| 243 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
| 243 | 圣母大學 | 美國 |
| 243 | 帕多瓦大學(UNIPD) | 意大利 |
| 246 | 女王大學 | 加拿大 |
| 246 | 耶什華大學 | 美國 |
| 248 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 |
| 248 | 巴黎大學 | 法國 |
| 250 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
| 251 | 布魯塞爾大學 | 比利時 |
| 252 | 貝魯特美國大學(AUB) | 黎巴嫩 |
| 253 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | 美國 |
| 253 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
| 253 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 256 | 拉夫堡大學 | 英國 |
| 256 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
| 256 | 文萊達魯薩蘭國大學 | 文萊 |
| 259 | 巴黎政治學院 | 法國 |
| 260 | 新西伯利亞州立大學 | 俄羅斯 |
| 260 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
| 262 | 北京師范大學 | 中國 |
| 262 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 264 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
| 264 | 托木斯克州立大學 | 俄羅斯 |
| 266 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
| 267 | 物理莫斯科與技術研究所州立大學 | 俄羅斯 |
| 267 | 羅格斯大學 – 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | 美國 |
| 267 | 中山大學 | 中國 |
| 270 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
| 270 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 270 | 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 |
| 270 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
| 274 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
| 275 | 達姆施塔特技術大學 | 德國 |
| 275 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
| 277 | 國立歐亞大學 (ENU) | 哈薩克斯坦 |
| 278 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
| 279 | 萊斯特大學 | 英國 |
| 280 | 安特衛普大學 | 比利時 |
| 281 | 喬治城大學 | 美國 |
| 281 | 赫里瓦特大學 | 英國 |
| 281 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
| 284 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
| 284 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
| 284 | 泰萊大學 | 馬來西亞 |
| 284 | UCSI大學 | 馬來西亞 |
| 284 | 華沙大學 | 波蘭 |
| 288 | 白俄羅斯州立大學 | 白俄羅斯 |
| 288 | 布拉格查理大學 | 捷克共和國 |
| 288 | 光州科技學院(GIST) | 韓國 |
| 291 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 |
| 292 | 梅西大學 | 新西蘭 |
| 293 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
| 293 | 斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
| 295 | 俄羅斯人民友誼大學 | 俄羅斯 |
| 296 | 斯溫本科技大學 | 澳大利亞 |
| 296 | 阿聯酋大學 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 296 | 邁阿密大學 | 美國 |
| 296 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
| 300 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
| 300 | 巴黎第一大學 | 法國 |
| 302 | 西安交通大學 | 中國 |
| 303 | 考克大學 | 愛爾蘭 |
| 304 | 澳門大學 | 中國澳門 |
| 305 | 薩里大學 | 英國 |
| 306 | 華中科技大學 | 中國 |
| 307 | 天津大學 | 中國 |
| 308 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
| 308 | 俄羅斯國家研究型高等經濟大學(HSE) | 俄羅斯 |
| 308 | 國立核研究院“MEPhI” | 俄羅斯 |
| 308 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
| 312 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 312 | 塔夫茨大學 | 美國 |
| 312 | 筑波大學 | 日本 |
| 316 | 樂卓博大學 | 澳大利亞 |
| 317 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 317 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
| 317 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) | 法國 |
| 320 | 林雪平大學 | 瑞典 |
| 320 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
| 322 | 喀山聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 323 | 阿根廷天主教大學(UCA) | 阿根廷 |
| 324 | 米蘭大學 | 意大利 |
| 325 | 都靈理工大學 | 意大利 |
| 325 | 斯特拉斯克萊德大學 | 英國 |
| 327 | 臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
| 328 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 328 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 |
| 330 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
| 331 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
| 332 | 臺灣師范大學 | 中國臺灣 |
| 333 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
| 334 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 |
| 335 | 科隆大學 | 德國 |
| 335 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 335 | 烏拉爾聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 338 | 廣島大學 | 日本 |
| 339 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
| 340 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 340 | 文萊理工大學 | 文萊 |
| 342 | 東英吉利大學(UEA) | 英國 |
| 343 | 倫敦的伯克貝克學院,大學 | 英國 |
| 343 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
| 345 | 莫斯科國際關系研究所 | 俄羅斯 |
| 346 | 梨花女子大學 | 韓國 |
| 347 | IE大學 | 西班牙 |
| 347 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
| 347 | 丹麥南部大學 | 丹麥 |
| 350 | 林茨大學 | 奧地利 |
| 350 | 康涅狄格大學 | 美國 |
| 352 | 挪威科技大學 | 挪威 |
| 352 | 耶拿大學 | 德國 |
| 354 | 鄧迪大學 | 英國 |
| 355 | 北京理工大學 | 中國 |
| 355 | 倫敦大學城市學院 | 英國 |
| 355 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 358 | 布拉格化學技術研究所 | 捷克共和國 |
| 359 | ITMO大學 | 俄羅斯 |
| 359 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
| 361 | 國油大學(Petronas) | 馬來西亞 |
| 362 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
| 363 | 神戶大學 | 日本 |
| 363 | 秘魯天主大學 | 秘魯 |
| 363 | 奎德阿薩姆大學 | 巴基斯坦 |
| 363 | 南澳大學(UniSA) | 澳大利亞 |
| 363 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | 美國 |
| 368 | 林肯大學 | 新西蘭 |
| 369 | 艾爾朗加大學 | 印度尼西亞 |
| 369 | 美國沙迦大學 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 369 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
| 369 | 烏梅大學 | 瑞典 |
| 369 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 369 | 堪薩斯大學 | 美國 |
| 375 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 375 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
| 375 | 肯特大學 | 英國 |
| 378 | 捷克技術大學在布拉格 | 捷克共和國 |
| 378 | 南開大學 | 中國 |
| 380 | 謝里夫理工大學 | 伊朗伊斯蘭共和國 |
| 380 | 夏威夷大學馬諾亞分校 | 美國 |
| 382 | 圣彼得堡國立政治大學 | 俄羅斯 |
| 382 | 哈韋里亞納主教大學 | 哥倫比亞 |
| 384 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度 |
| 384 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼 |
| 384 | 臺北醫科大學 | 中國臺灣 |
| 384 | 威廉姆斯大學明斯特 | 德國 |
| 388 | 拉彭蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
| 388 | 東北大學 | 美國 |
| 390 | 巴基斯坦工程與應用科學研究所(PIEAS) | 巴基斯坦 |
| 390 | 巴勒莫大學 | 阿根廷 |
| 392 | 中央大學 | 韓國 |
| 392 | 東京醫科齒科大學 | 日本 |
| 392 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
| 392 | 猶他大學 | 美國 |
| 396 | 印度理工學院印多爾校區 | 印度 |
| 396 | 山東大學 | 中國 |
| 398 | 托木斯克理工大學 | 俄羅斯 |
| 398 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
| 400 | 瓦倫西亞政治大學 | 西班牙 |
| 400 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
| 402 | 墨西哥學院 | 墨西哥 |
| 402 | 倫敦皇家霍洛威大學 | 英國 |
| 404 | 比薩大學 | 意大利 |
| 405 | 哈薩克斯坦國家技術大學 | 哈薩克斯坦 |
| 406 | 四川大學 | 中國 |
| 406 | 華南理工大學 | 中國 |
| 408 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
| 408 | 以色列理工學院 | 以色列 |
| 410 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
| 410 | 維多利亞州立大學 | 德國 |
| 412 | 布魯內爾大學 | 英國 |
| 412 | 約翰內斯堡大學 | 南非 |
| 412 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
| 415 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
| 416 | 魯爾大學波鴻 | 德國 |
| 416 | 石溪大學 | 美國 |
| 416 | 開羅美國大學 | 埃及 |
| 416 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
| 420 | 美因茨大學 | 德國 |
| 420 | 萊比錫大學 | 德國 |
| 422 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
| 422 | 上海大學 | 中國 |
| 422 | 廈門大學 | 中國 |
| 425 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
| 425 | 斯旺西大學 | 英國 |
| 425 | 紐約州立大學布法羅分校 | 美國 |
| 428 | 國立中山大學 | 中國臺灣 |
| 428 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
| 428 | 北京科技大學 | 中國 |
| 428 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
| 432 | 奧斯特拉爾大學 | 阿根廷 |
| 433 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
| 434 | 遠東聯邦大學 | 俄羅斯 |
| 434 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 436 | 國立臺北理工大學 | 中國臺灣 |
| 436 | 維多利亞大學圣拉斐爾大學 | 意大利 |
| 438 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
| 438 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
| 438 | 維克森林大學 | 美國 |
| 441 | 圣保羅聯邦大學(UNIFESP) | 巴西 |
| 441 | 薩爾大學 | 德國 |
| 443 | 阿米爾卡比爾技術大學 | 伊朗伊斯蘭共和國 |
| 443 | 南哈薩克斯坦國立大學(SKSU) | 哈薩克斯坦 |
| 443 | 北京航空航天大學 | 中國 |
| 443 | 伊利諾伊理工學院 | 美國 |
| 443 | SOAS倫敦大學東方與非洲研究學院 | 英國 |
| 443 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
| 449 | 茂物農業大學 | 印度尼西亞 |
| 449 | 哈瑟爾特大學 | 比利時 |
| 449 | 烏爾庫拉大學(UQU) | 沙特阿拉伯 |
| 449 | 蒙得維的亞大學 | 烏拉圭 |
| 453 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
| 454 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
| 454 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
| 456 | 約克大學 | 加拿大 |
| 457 | 國立科學院院校里昂(INSA) | 法國 |
| 457 | 西江大學 | 韓國 |
| 457 | 特倫托大學 | 意大利 |
| 460 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
| 461 | 詹姆斯庫克大學(JCU) | 澳大利亞 |
| 461 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
| 461 | 東南大學 | 中國 |
| 461 | 貝爾格拉諾大學 | 阿根廷 |
| 465 | 埃克塞斯大學 | 英國 |
| 465 | 智利圣地亞哥大學 | 智利 |
| 467 | 國立科技大學“MISIS” | 俄羅斯 |
| 467 | 哈瓦那大學 | 古巴 |
| 467 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 美國 |
| 467 | University of Iowa | 美國 |
| 471 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
| 471 | 杜蘭大學 | 美國 |
| 473 | 塞浦路斯大學 | 塞浦路斯 |
| 473 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
| 475 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
| 475 | 都靈大學(UNITO) | 意大利 |
| 477 | 達曼大學 | 沙特阿拉伯 |
| 477 | 科什大學 | 土耳其 |
| 477 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
| 477 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
| 481 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
| 481 | 東國大學 | 韓國 |
| 481 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
| 481 | 哈薩克斯坦國家農業大學 | 哈薩克斯坦 |
| 481 | 馬來西亞北方大學 | 馬來西亞 |
| 486 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
| 486 | 阿爾卑斯 – 亞德里亞安大學克拉根福 | 奧地利 |
| 488 | 亞洲大學 | 韓國 |
| 488 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
| 490 | 馬賽大學 | 法國 |
| 490 | 本·古里安大學 | 以色列 |
| 490 | 千葉大學 | 日本 |
| 490 | 吉森大學 | 德國 |
| 494 | 韓國加圖立大學 | 韓國 |
| 494 | 烏拉圭大學 | 烏拉圭 |
| 494 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
| 497 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
| 497 | 吉林大學 | 中國 |
| 499 | 中南大學 | 中國 |
| 499 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
2、2023qs世界大學排名指標
今年采用的排名指標相較往年,還增加了兩項額外的指標——國際研究網絡和就業結果,但這兩項并未納入總體評分。
主要還是根據以下6項進行加權得出最后結果:
● 學術聲譽40%:
基于超過130,000名學者的調查問卷反饋;
● 雇主聲譽10%:
根據雇主關于大學與畢業生就業水平的調查答復;
● 單位教員論文引文數20%:
衡量學術研究的影響力,通過五年內大學研究論文的引用總數除以大學的教師數量得出;
● 師生比例20%:
代表教學規模,將學生人數除以教職員工人數得出,可以用來參考各個大學的班級規模;
● 國際教師比例5%:
QS的兩個國際化指標之一,它衡量的是大學中非本國教師的比例;
● 國際學生比例5%:
QS的兩個國際化指標中的第二個指標,它衡量的是大學中非本國學生的比例,這也可以表明大學吸引世界各地人才的能力。
排名雖好,請不要上頭,不能盲目相信排行榜,只能參考。
3、qs大學排名相關文章分享
| 2023年qs全球大學排名前十 全球最好的大學名單 | 2023qs世界大學排名前100名 QS世界大學排名100強榜單 | 波士頓大學2023qs世界大學排名 | 2023qs世界大學排名完整版公布 QS是如何排名的 |
| 2023年qs世界大學排名完整榜單(一覽表) | 2023年QS亞洲大學排名完整版 中國二十六所大學入選 | 2023年QS亞洲大學排名 亞洲高校排名 | 2023年QS世界大學排名名單【完整版】 |
| 教育部學科排名出爐 2023年QS世界大學學科排名出爐 | 2023年QS世界大學學科排名完整版【獨家】 |