2023中國大學排名中北京大學排名第1、清華大學排名第2、浙江大學排名第3、上海交通大學排名第4、復旦大學排名第5、武漢大學排名第6,以下是小編整理的關于2023中國大學排名最新排名,一起來看一看吧。
1、2023中國大學排名最新排名前100名
| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 類型 |
| 1 | 北京大學 | 100 | 綜合 |
| 2 | 清華大學 | 98.182 | 理工 |
| 3 | 浙江大學 | 97.525 | 綜合 |
| 4 | 上海交通大學 | 93.991 | 理工 |
| 5 | 復旦大學 | 87.462 | 綜合 |
| 6 | 武漢大學 | 85.5 | 綜合 |
| 7 | 四川大學 | 85.443 | 綜合 |
| 8 | 華中科技大學 | 84.696 | 理工 |
| 9 | 中山大學 | 82.244 | 綜合 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 81.774 | 理工 |
| 11 | 南京大學 | 81.143 | 綜合 |
| 12 | 吉林大學 | 79.691 | 綜合 |
| 13 | 西安交通大學 | 79.077 | 理工 |
| 14 | 中國科學技術大學 | 77.712 | 理工 |
| 15 | 中國人民大學 | 77.369 | 文法 |
| 16 | 山東大學 | 75.877 | 綜合 |
| 17 | 同濟大學 | 74.641 | 理工 |
| 18 | 中國科學院大學 | 74.447 | 綜合 |
| 19 | 國防科技大學 | 74.196 | 理工 |
| 20 | 中南大學 | 73.275 | 理工 |
| 21 | 東南大學 | 72.074 | 理工 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 70.611 | 理工 |
| 23 | 天津大學 | 69.872 | 理工 |
| 24 | 北京師范大學 | 69.617 | 師范 |
| 25 | 北京理工大學 | 69.057 | 理工 |
| 26 | 華南理工大學 | 68.851 | 理工 |
| 27 | 大連理工大學 | 67.905 | 理工 |
| 28 | 南開大學 | 66.965 | 綜合 |
| 29 | 廈門大學 | 66.823 | 綜合 |
| 30 | 重慶大學 | 66.262 | 理工 |
| 31 | 華東師范大學 | 65.862 | 師范 |
| 32 | 西北工業(yè)大學 | 65.852 | 理工 |
| 33 | 電子科技大學 | 65.294 | 理工 |
| 34 | 南京航空航天大學 | 64.898 | 理工 |
| 35 | 鄭州大學 | 62.823 | 綜合 |
| 36 | 蘇州大學 | 62.285 | 綜合 |
| 37 | 西南交通大學 | 62.061 | 理工 |
| 38 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 61.969 | 農(nóng)林 |
| 39 | 湖南大學 | 61.219 | 理工 |
| 40 | 蘭州大學 | 60.673 | 綜合 |
| 41 | 武漢理工大學 | 60.595 | 理工 |
| 42 | 東北大學 | 59.97 | 理工 |
| 43 | 南京理工大學 | 59.625 | 理工 |
| 44 | 上海大學 | 58.972 | 綜合 |
| 45 | 暨南大學 | 57.759 | 綜合 |
| 46 | 華東理工大學 | 56.984 | 理工 |
| 47 | 西南大學 | 56.793 | 綜合 |
| 48 | 南昌大學 | 56.537 | 綜合 |
| 49 | 北京科技大學 | 56.416 | 理工 |
| 50 | 北京交通大學 | 56.245 | 理工 |
| 51 | 西安電子科技大學 | 56.122 | 理工 |
| 52 | 合肥工業(yè)大學 | 55.917 | 理工 |
| 53 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 55.432 | 農(nóng)林 |
| 54 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 55.199 | 農(nóng)林 |
| 55 | 河海大學 | 54.994 | 理工 |
| 56 | 華南師范大學 | 54.882 | 師范 |
| 57 | 南京師范大學 | 54.787 | 師范 |
| 58 | 江南大學 | 54.786 | 綜合 |
| 59 | 華中師范大學 | 54.535 | 師范 |
| 60 | 西北大學 | 53.879 | 綜合 |
| 61 | 中國海洋大學 | 53.663 | 理工 |
| 62 | 中國礦業(yè)大學 | 53.453 | 理工 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學 | 53.448 | 理工 |
| 64 | 北京工業(yè)大學 | 53.327 | 理工 |
| 65 | 燕山大學 | 53.313 | 理工 |
| 66 | 哈爾濱工程大學 | 53.17 | 理工 |
| 67 | 揚州大學 | 52.975 | 綜合 |
| 68 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 52.935 | 農(nóng)林 |
| 69 | 陜西師范大學 | 52.686 | 師范 |
| 70 | 江蘇大學 | 52.635 | 綜合 |
| 71 | 湖南師范大學 | 52.489 | 師范 |
| 72 | 東北師范大學 | 52.214 | 師范 |
| 73 | 寧波大學 | 52.02 | 綜合 |
| 74 | 廣西大學 | 51.805 | 綜合 |
| 75 | 福州大學 | 51.418 | 綜合 |
| 76 | 華北電力大學 | 51.215 | 理工 |
| 77 | 東華大學 | 50.999 | 理工 |
| 78 | 浙江師范大學 | 50.924 | 師范 |
| 79 | 深圳大學 | 50.537 | 綜合 |
| 80 | 福建師范大學 | 50.385 | 師范 |
| 81 | 云南大學 | 50.307 | 綜合 |
| 82 | 北京郵電大學 | 50.283 | 理工 |
| 83 | 中國石油大學(華東) | 50.204 | 理工 |
| 84 | 西北農(nóng)林科技大學 | 50.034 | 農(nóng)林 |
| 85 | 中央財經(jīng)大學 | 49.902 | 財經(jīng) |
| 86 | 廣東工業(yè)大學 | 49.697 | 理工 |
| 87 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 49.694 | 理工 |
| 88 | 安徽大學 | 49.609 | 綜合 |
| 89 | 北京化工大學 | 49.491 | 理工 |
| 90 | 長安大學 | 49.306 | 理工 |
| 91 | 太原理工大學 | 49.173 | 理工 |
| 92 | 杭州電子科技大學 | 48.732 | 理工 |
| 93 | 首都醫(yī)科大學 | 48.495 | 醫(yī)藥 |
| 94 | 河南大學 | 48.253 | 綜合 |
| 95 | 上海師范大學 | 48.166 | 師范 |
| 96 | 西安建筑科技大學 | 48.125 | 理工 |
| 97 | 昆明理工大學 | 47.59 | 理工 |
| 98 | 南京工業(yè)大學 | 47.578 | 理工 |
| 99 | 南京郵電大學 | 47.437 | 理工 |
| 100 | 浙江理工大學 | 47.399 | 理工 |
2、中國大學排名最新排名前十名
2023年已經(jīng)有不少權威大學排行機構(gòu)公布了大學排名情況,例如QS、usnews、泰晤士等等。我們?yōu)榇蠹医榻BQS2023年大學排名里,中國大學排名最靠前的十所大學,分別是:
【資料圖】
1. 北京大學
2023QS世界排名12,國內(nèi)大學排名第一名。
北京大學是排名最高的中國大陸大學,相較于2022排名情況,北京大學名次提升6位。
2. 清華大學
2023QS世界排名14,國內(nèi)大學排名第二名。
清華大學位居北大之后,相較于2022QS世界排名提升了3名,這也是清華在QS排名榜中的最好成績。
3. 復旦大學
2023QS世界排名34,國內(nèi)大學排名第三名。
復旦大學2022QS排名第31,我們可以看到復旦的整體排名稍有所下降,但這并不代表著復旦大學的整體實力下降,畢竟排行榜的結(jié)果取決于多方面因素(下文會講QS排名依據(jù)),因此也不用太在意。
4. 浙江大學
2023QS世界排名42,國內(nèi)大學排名第四名。
浙大2023排名相比2022QS世界排名同樣有所提升,從45名上升至42名。
5. 上海交通大學
2023QS世界排名46,國內(nèi)大學排名第五名。
上交大2023排名相比2022QS世界排名也有所提升,從50名上升至46名。
6. 中國科學技術大學
2023QS世界排名94,國內(nèi)大學排名第六名。
7. 南京大學
2023QS世界排名133,國內(nèi)大學排名第七名。
8. 武漢大學
2023QS世界排名194,國內(nèi)大學排名第八名。
9. 同濟大學
2023QS世界排名212,國內(nèi)大學排名第九名。
10. 哈爾濱工業(yè)大學
2023QS世界排名217,國內(nèi)大學排名第十名。