北京城市學院2022年北京本科提前批藝術(shù)類(美術(shù)類)招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制
| 學費(元/年) | 上課地點 | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 計劃數(shù) |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 26 |
動畫(日語國際課程班) | 四年 | 35800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 34 |
文物保護與修復(fù) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 60 |
設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、動畫、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 600 |
工藝美術(shù) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 120 |
相關(guān)推薦: 大學招生計劃匯總 海南大學2022年福建體育批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

(資料圖片僅供參考)