(資料圖)
8月7日,生意社氯化鉀(進口)基準價為2725.00元/噸,與本月初持平。
氯化鉀(進口)年度統(tǒng)計(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/噸)| 當日價 | 2725.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 2725.00 |
| 最大值 | 5166.67 |
| 中位值 | 3945.84 |
| 頂位差 | -2441.67 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 3702.81 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。